jueves, 24 de marzo de 2011

ITALIA - TERCER NIVEL 1929-1930

FBC Derthona Tortona,campeon zona "B"

US Libertas Lucca,campeon zona "A"

 AC Udinese,campeon zona "C"
 
FBC Palermo,campeon zona "D"


DIVISION NACIONAL


GRUPO A
Group (girone) A               Pts Pl. W   D  L  GF   GS
1. US Libertas Lucca           30  24  13  4  7  39   31 
1. AP Rivarolese               30  24  14  2  8  45   30
3. AC Savona                   28  24  11  6  7  35   28
3. US Carrarese                28  24  11  6  7  38   29
5. US Vezio Parducci Viareggio 26  24  10  6  8  39   20
5. US Ventimigliese            26  24   9  8  7  32   28
7. US Acqui                    25  24   9  7  8  32   26
8. Sestrese FS                 24  24  11  2  11 32   39
9. SG Pro Lissone              23  24   9  5  10 38   37
10. FC Empoli                  22  24   9  4  11 30   43
11. Pisa Sporting Club         19  24   5  9  10 26   39
12. CS Rapallo Ruentes         18  24   7  4  13 30   43
13. U.S. Sestri Levante (1)    12  24   5  3  16 26   49
14. UC Astigiani (2)           11  24   6  3  16 23   46
15. SS Corniglianese (3)        6  16   0  0  16  3   46
 CAMPEON: US LIBERTAS LUCCA 
(promovido a la Serie B)

(1) 1 punto deducido y se negó a jugar en División de Ist 1930-1931 no estar de acuerdo el orden político para crear
     una nueva sociedad llamada ACF Segesta.
(2) 3 puntos deducidos y se retiró después de 27 rondas
(3) 3 puntos deducidos y se retiró después de 16 rondas
Ganó el playoff en La Spezia: Lucchese - Rivarolese 1-0

GRUPO B


Group B                     Pts Pl.  W  D  L   GF  GS
1. FBC Derthona Tortona     40  28  17  6  5   76  34 
2. AC Comense               38  28  15  8  5   44  20
3. AC Canottieri Lecco      32  28  13  6  9   49  40
4. AC Monza                 31  28  11  9  8   39  35
4. AS Fanfulla Lodi         31  28  14  3  11  45  34
6. SG Gallaratese           30  28  12  6  10  45  44
7. FBC Piacenza             27  28  10  7  11  53  43
7. AC Vogherese             27  28  11  5  12  53  45
7. FC Crema                 27  28  11  5  12  52  58
7. Varese Sportiva          27  28  10  7  11  30  35
11. FBC Pavia               26  28   8  10 10  45  54
12. FBC Seregno             25  28   8  9  11  37  46
13. GC Vigevanesi           24  28  10  4  14  40  48
14. US Codogno              23  28   7  9  12  31  53
15. FC Saronno              12  28   3  6  19  18  68
CAMPEON: FBC Derthona Tortona 
(promovido a Serie B)
DESCENSOS: Codogno y Saronno (luego re-admitidos)
 
GRUPO C 
 
Group C                                    Pts Pl.W  D  L GF GS
1. AC Udinese                              42  28 18 6  4 63 28 
2. Spal Ferrara                            39  28 17 5  6 81 38
3. Aspe Trieste (1)                        36  28 14 8  6 47 29
4. AS Pro Gorizia                          35  28 14 7  7 52 28
5. US Mirandolese                          31  28 12 7  9 40 36
5. FC Treviso                              31  28 11 9  8 49 49
7. Clarense Chiari                         30  28 12 6 10 49 42
7. SS Anconitana                           30  28 10 10 8 39 34
9. AS Forlì                                26  28 11 4 13 45 43
10. AC Mantova                             25  28  8 9 11 42 56
11. AC Thiene                              21  28  8 5 15 48 58
11. AC Faenza                              21  28  7 7 14 30 50
11. AC Carpi                               21  28  6 9 13 31 54
14. GS Fascio G. Grion Pola                20  28  7 6 15 30 49 
15. Gruppo Sportivo Fascista Pro Rovigo (2)11  28  5 2 21 30 82 
 CAMPEON: AC UDINESE
 (promovido a la Serie B) 
 
DESCENSOS: 
GS FASCIO G.GRION POLA
GRUPPO SPORTIVO FASCISTA PRO ROVIGO
(luego fueron re-admitidos) 
 
(1) Ponziana y Edera merged - Aspe = associazione sportiva Ponziana Edera
(2) 1 pt deducted
 
GRUPO D 
Group D                        Pts Pl.W  D  P GF GS
1. FBC Palermo                  42 28 20 2  6 59 17 
2. FC Messina                   35 28 14 7  7 57 34
2. AG Nocerina                  35 28 15 5  8 46 38
2. Unione Sporting Foggia       35 28 14 7  7 48 32
5. Club Sportivo Cagliari       34 28 14 6  8 47 23
6. CS Gargallo Siracusa         32 28 15 2 11 46 40
7. USF Salernitana              30 28 13 4 11 52 49
8. SS Macerata                  29 28 13 3 12 47 43
9. Pol. Fascista Ternana        27 28 12 3 13 32 46
9. AS Taranto                   27 28 10 7 11 64 44
11. US Virtus Lanciano (1)      24 28  9 8 11 38 51
12. AFC Littorio Vomero Napoli  23 28  7 9 12 35 49
13. SC Stabia                   18 28  8 2 18 28 59
14. US Acquavivese              13 28  4 5 19 21 58 
15. US Foligno (1)              12 28  4 6 17 23 60  
CAMPEON: FBC PALERMO
(Promovido a la Serie B) 
 
DESCENSOS: 
US ACQUAVIVESE
US FOLIGNO 
 
(1) 2 pt. deducted y luego re-admitido 

l US Città di Palermo (Unión deportiva ciudad de Palermo, por su traducción del italiano) es un club de fútbol de Italia, de la ciudad de Palermo en Sicilia. Fue fundado en 1987 y juega en la Serie A.



En 1898 nace Anglo Panormitan Athletic and Football Club, que después se llamó Palermo FBC. En 1939 desapareció por problemas económicos. El Palermo FBC se volvió a refundar pero desapareció de nuevo en 1986. En 1987 nace el Unione Sportiva Città di Palermo. Actualmente el equipo juega en la Serie A italiana y este año se ha clasificado por primera vez en su historia para la Copa de la UEFA.
Son dos equipos de futbol que tienen similares colores, el italiano palermo y el Sport Boys del Perú.

No hay comentarios: