Casale,campeon de la Serie B 1929-1930 |
Pts 1.CASALE 34 22 5 7 85-39 49 2.LEGNANO 34 19 8 7 56-31 46 3.La Dominante 34 18 6 10 53-53 42 4.Fiorentina 34 16 8 10 64-39 40 Pistoiese 34 17 6 11 46-36 40 6.Hellas Verona 34 17 5 12 48-47 39 7.Venezia 34 17 4 13 60-58 38 8.Atalanta 34 11 15 8 37-26 37 9.Bari 34 16 4 14 72-40 36 Novara 34 15 6 13 63-41 36 11.Monfalcone 34 16 3 15 57-44 35 12.Parma 34 12 8 14 38-57 32 13.Lecce 34 11 8 15 39-44 30 Spezia 34 12 6 16 36-54 30 15.Biellese 34 11 3 20 34-58 25 Relegated 16.Reggiana 34 8 7 19 45-75 23 Relegated 17.Prato 34 5 7 22 27-72 17 Relegated 18.Fiumana 34 6 5 23 26-72 16 [*] Relegated
CAMPEON: CASALE
Sub-campeon: LEGNANO
NOTA: AMBOS EQUIPOS ASCIENDEN A LA SERIE "A"
[*] Fiumana sufrio la quita de un punto.
DESCENSOS: BIELLESE - REGGIANA - PRATO - FIUMANA
NB: La Dominante y Venezia DEJAN LA Serie B.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Atalanta xxx 2-0 3-0 1-1 2-1 0-1 5-0 3-1 0-1 1-0 0-0 4-0 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0
2 Bari 0-0 xxx 4-0 1-0 6-0 2-1 4-2 3-0 4-1 2-0 1-1 6-0 7-1 7-0 3-0 3-0 5-1 3-0
3 Biellese 0-1 1-0 xxx 0-3 0-2 1-1 2-0 3-1 3-1 1-0 0-0 3-0 0-1 6-0 2-0 3-2 2-1 3-2
4 Casale 0-0 2-1 6-0 xxx 4-0 3-0 2-0 2-1 4-1 2-1 5-3 2-2 2-1 7-1 8-2 3-0 6-2 6-0
5 La Dominante 1-0 2-1 2-1 4-0 xxx 3-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-2 0-0 3-1 2-1 5-0 1-1 1-0
6 Fiorentina 3-0 3-0 3-0 0-0 6-1 xxx 4-1 1-1 1-1 2-1 3-0 1-2 2-1 0-0 1-1 4-1 6-1 4-0
7 Fiumana 0-2 0-0 2-0 1-1 0-2 0-3 xxx 0-0 0-1 0-1 3-0 2-0 0-1 3-0 0-2 1-0 2-0 1-2
8 Lecce 1-1 1-0 2-1 2-0 0-0 2-0 4-1 xxx 0-0 2-0 3-0 1-2 3-0 2-1 0-0 0-2 1-2 0-1
9 Legnano 1-1 1-1 2-0 0-1 4-1 2-1 5-1 3-1 xxx 4-1 2-0 3-0 1-0 1-0 2-0 3-0 3-1 2-1
10 Monfalconese 2-0 2-1 2-0 3-1 1-2 1-4 3-0 3-1 2-2 xxx 4-0 0-4 2-0 3-0 3-0 2-0 1-0 4-0
11 Novara 0-0 5-0 1-0 1-0 3-1 3-2 6-0 1-2 4-0 2-2 xxx 4-1 1-0 2-1 9-1 4-0 4-0 4-0
12 Parma 2-1 1-0 1-0 1-2 3-2 1-1 1-1 1-0 0-3 0-5 1-0 xxx 0-0 3-0 1-0 2-0 0-1 2-2
13 Pistoiese 3-1 1-0 1-0 0-1 2-1 1-0 6-1 1-0 0-0 3-3 1-0 3-0 xxx 2-1 4-0 3-0 3-1 1-0
14 Prato 0-0 1-3 0-0 2-3 1-2 1-2 1-1 2-2 0-2 1-0 1-0 2-1 0-1 xxx 2-1 2-0 1-2 2-2
15 Reggiana 1-1 3-1 1-0 2-5 1-1 1-2 7-2 2-2 0-3 1-3 2-2 2-2 4-2 2-0 xxx 1-2 4-1 2-1
16 Spezia 0-0 2-1 5-1 2-0 3-3 0-0 1-0 3-0 0-0 3-1 1-2 2-0 1-1 1-0 3-0 xxx 1-0 0-1
17 Venezia 1-1 4-1 3-1 1-3 3-1 6-1 1-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 5-1 2-1 5-0 xxx 4-1
18 Verona 2-2 2-1 4-0 3-0 4-0 1-0 3-0 0-1 2-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1 2-0 2-0 3-1 xxx
GOLEADORES: 26 goles De Marchi (Casale);
21 goles Mattea (Casale);
19 goles Lombatti (Reggiana).
Nota: La Dominante se convierte en Liguria y Venecia se convierte en la Serenísima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario