miércoles, 5 de mayo de 2010

ESCOCIA SEGUNDO NIVEL 1921-1922

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISION











Equipos  J Pts Gf-Ge G E P

1. Alloa Athletic 38-60 (81-32) 26 8 4
-------------------------------------------------------
2. Cowdenbeath 38-47 (56-30) 19 9 10
3. Armadale 38-45 (64-49) 20 5 13
4. Vale of Leven 38-44 (56-43) 17 10 11
5. Bathgate 38-43 (56-41) 16 11 11
6. FC Bo'ness 38-39 (57-49) 16 7 15
7. Broxburn United 38-39 (43-43) 14 11 13
8. Dunfermline Athletic 38-38 (56-42) 14 10 14
9. St.Bernard's Edinburgh 38-38 (50-49) 15 8 15
10. Stenhousemuir 38-38 (50-51) 14 10 14
11. Johnstone 38-38 (46-59) 14 10 14
12. East Fife Methil 38-37 (55-54) 15 7 16
13. St.Johnstone Perth 38-35 (41-52) 12 11 15
14. Forfar Athletic 38-34 (44-53) 11 12 15
15. E.Stirlingshire Falkirk 38-34 (43-60) 12 10 16
16. Arbroath 38-33 (45-56) 11 11 16
17. King's Park 38-32 (47-65) 10 12 16
18. Lochgelly United 38-31 (46-56) 11 9 18
19. Dundee Hibernian 38-28 (47-65) 10 8 20 left
20. Clackmannan 38-27 (41-75) 10 7 21 left

CAMPEON: Alloa Athletic (Promovido a Primera Division)

Descenso a Tercera Division: Dumdee Hibernian y Clackmannan



SE COVIRTIERON 1024 GOLES = 2.695 DE PROMEDIO

No hay comentarios: