sábado, 3 de abril de 2010

ITALIA PRIMER NIVEL 1914-1915


FEDERACION ITALIENNE DEL FUTBOL 1914/1915

PRIMERA DIVISION 1914/15
 
NORTE DE ITALIA - POSICIONES FINALES
 
GRUPO A:
 
PTS J G E P GF GE
1. GENOA 18 10 9 0 1 61 5
2. ALESSANDRIA 14 10 6 2 2 36 7
3. ANDREA DORIA 13 10 6 1 3 20 18
4. SAVONA 10 10 4 2 4 17 23
5. ACQUI 3 10 1 1 8 4 62
6. LIGURIA 2 10 0 2 8 7 30
 
GRUPO B:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. TORINO 19 10 9 1 0 37 8
2. JUVENTUS 15 10 7 1 2 46 14
3. VIGOR 14 10 7 0 3 27 20
4. VALENZANA 6 10 2 2 6 10 30
5. PIEMONTE 5 10 2 1 7 12 33
6. VELOCES BIELLA 1 10 0 1 9 8 35
 
GRUPO C:
 
 PTS J G E P GF GE
 
1. PRO VERCELLI 17 10 8 1 1 23 6
2. CASALE 16 10 7 2 1 19 3
3. NOVARA 12 10 6 0 4 24 9
4. NAZIONALE LOMBARDIA 11 10 5 1 4 12 22
5. RACING LIBERTAS 4 10 2 0 8 6 21
6. SAVOIA MILANO 0 10 0 0 10 1 24
 
DESCENSO: SAVOIA MILANO
 
GRUPO D:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. MILAN 19 10 9 1 0 51 3
2. JUVENTUS ITALIA 13 10 4 5 1 27 16
3. BOLOGNA 9 10 2 5 3 15 24
4. A.C. MILANESE 8 10 3 2 5 26 19
5. CHIASSO 7 10 2 3 5 24 37
6. AUDAX MODENA 4 10 2 0 8 14 58
 
GRUPO E: PTS J G E P GF GE
 
1. INTERNAZIONALE 18 10 9 0 1 60 8
2. COMO 12 10 5 2 3 22 20
3. BRESCIA 9 10 3 3 4 18 19
4.U.S. MILANESE 9 10 2 5 3 23 34
5. CREMONESE 8 10 2 4 4 15 28
6. MODENA 4 10 1 2 7 13 42
 
 GRUPO F:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. VICENZA 16 10 8 0 2 43 13
2. HELLAS VERONA 15 10 7 1 2 28 15
3. VENEZIA 12 10 4 4 2 23 18
4. PADOVA 7 10 3 1 6 23 37
5. UDINESE 6 10 2 2 6 15 24
6. PETRARCA PADOVA 4 10 2 0 8 11 36
 
ITALIA CENTRAL
 
Toscana:
 
PTS J G E P GF GE
1. PISA 20 12 9 2 1 40 11
2. LUCCA 16 12 7 2 3 27 11
3. LIBERTAS FIRENZE 15 12 6 3 3 28 20
4. FIRENZE 14 12 6 2 4 15 14
5. SPES LIVORNO 11 12 5 1 6 12 20
6. VIRTUS JUVENTUSQUE 6 12 2 2 8 15 29
7. PRATO 2 12 1 0 11 4 36
 
Lazio:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. ROMAN 18 10 9 0 1 42 13
2. LAZIO 15 10 7 1 2 39 14
3. AUDACE ESPERIA ROMA 11 10 5 1 4 25 18
4. FORTITUDO 6 10 3 0 7 12 35
5. PRO ROMA 5 10 2 1 7 17 38
6.JUVENTUS AUDAX 5 10 2 1 7 14 31
 
ITALIA SUR
 
Campania:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. INTERNAZIONALE NAPOLI 2 2 1 0 1 4 4
2. NAPLES 2 2 1 0 1 4 4
 
FASE FINAL - SEMIFINALES
 
ITALIA NORTE
 
GRUPO A:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. GENOA 10 6 5 0 1 25 5
2. CASALE 8 6 4 0 2 9 9
3. JUVENTUS 6 6 3 0 3 13 15
4. VENEZIA 0 6 0 0 6 4 22
 
GRUPO B:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. MILAN 9 6 4 1 1 9 6
2. ALESSANDRIA 7 6 3 1 2 7 7
3. VIGOR TORINO 4 6 1 2 3 3
4 NOVARA 4 6 2 0 4 2 4
 
GRUPO C:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. TORINO 12 6 6 0 0 18 3
2. PRO VERCELLI 8 6 4 0 2 12 6
3. HELLAS VERONA 2 6 1 0 5 10 16
4. COMO 2 6 1 0 5 4 19
 
GRUPO D:
 
PTS J G E P GF GE
 
1. INTERNAZIONALE 9 6 4 1 1 27 2
2. ANDREA DORIA 7 6 3 1 2 11 10
3. VICENZA 5 6 2 1 3 8 23
4. JUVENTUS ITALIA 3 6 1 1 4 6 17
 
GRUPO FINAL
 
PTS J G E P GF GE
 
1. GENOA 7 5 3 1 1 13 11
2. TORINO 5 5 1 3 1 11 7
3. INTERNAZIONALE 5 5 2 1 2 11 12
4. MILAN 3 5 0 3 2 4 9
 
ITALIA CENTRAL
 
GRUPO FINAL
 
PTS J G E P GF GE
 
1. LAZIO 8 5 4 0 1 13 9
2. ROMAN 6 5 3 0 2 14 7
3. PISA 6 5 3 0 2 13 13
4. LUCCA 0 5 0 0 5 3 14
 
NOTA:EL TORNEO FUE SUSPENDIDO POR LA GUERRA; LOS PARTIDOS ENTRE Lazio - Lucca Y Pisa - Roman NO SE JUGARON.
 
GENOA FUE DECLARADO CAMPEON POR LA FIGC.
 
GENOA: Rolla, Casanova, De Vecchi, Pella, Magni, Leali, Walsingham, Bernardo, Sardi, Santamaria, Mariani.

No hay comentarios: