sábado, 3 de abril de 2010

ESCOCIA SEGUNDA DIVISION 1914-1915


POSICIONES FINALES
 
J Pts GF-GE G E P
 
1. Cowdenbeath 26 37 (49-17) 16 5 5
2. Leith Athletic 26 37 (54-31) 15 7 4
3. St.Bernard's Edinburgh 26 37 (66-34) 18 1 7
4. E.Stirlingshire Falkirk 26 31 (53-46) 13 5 8
5. Clydebank FC 26 30 (68-37) 13 4 9
6. Dunfermline Athletic 26 28 (49-39) 13 2 11
7. Johnstone 26 27 (41-52) 11 5 10
8. St.Johnstone Perth 26 26 (56-53) 10 6 10
9. Albion Rovers 26 25 (37-42) 9 7 10
10. Lochgelly United 26 21 (44-60) 9 3 14
11. Dundee Hibernian 26 19 (48-61) 8 3 15
12. Abercorn Paisley 26 17 (35-65) 5 7 14
13. Arthurlie Barrhead 26 16 (36-66) 6 4 16
14. Vale of Leven 26 13 (33-66) 4 5 17
 
CAMPEON: COWDENBEATH
 
SE CONVIRTIERON 669 GOLES ,ARROJANDO UN PROMEDIO DE 3.676

No hay comentarios: