miércoles, 3 de febrero de 2010

PRIMER LEAGUE 1911-1912


J G E P GF GE G E P GF GE Pts


1. BLACKBURN ROVERS 38 13 6 0 35 10 7 3 9 25 33 49

2. Everton 38 13 5 1 29 12 7 1 11 17 30 46

3. Newcastle United 38 10 4 5 37 25 8 4 7 27 25 44

4. Bolton Wanderers 38 14 2 3 35 15 6 1 12 19 28 43

5. Sheffield Wednesday 38 11 3 5 44 17 5 6 8 25 32 41

6. Aston Villa 38 12 2 5 48 22 5 5 9 28 41 41

7. Middlesbrough 38 11 6 2 35 17 5 2 12 21 28 40

8. Sunderland 38 10 6 3 37 14 4 5 10 21 37 39

9. West Bromwich Albion 38 10 6 3 23 15 5 3 11 20 32 39

10. Arsenal 38 12 3 4 38 19 3 5 11 17 40 38

11. Bradford City 38 12 3 4 31 15 3 5 11 15 35 38

12. Tottenham Hotspur 38 10 4 5 35 20 4 5 10 18 33 37

13. Manchester United 38 9 5 5 29 19 4 6 9 16 41 37

14. Sheffield United 38 10 4 5 47 29 3 6 10 16 27 36

15. Manchester City 38 10 5 4 39 20 3 4 12 17 38 35

16. Notts County 38 9 4 6 26 20 5 3 11 20 43 35

17. Liverpool 38 8 4 7 27 23 4 6 9 22 32 34

18. Oldham Athletic 38 10 3 6 32 19 2 7 10 14 35 34

19. PRESTON NORTH END 38 8 4 7 26 25 5 3 11 14 32 33

20. BURY 38 6 5 8 23 25 0 4 15 9 34 21



CAMPEON: BLACKBURN ROVERS



DESCENSOS: PRESTON NORTH END

BURY



GOLEADOR: A.Shepherd Newcastle Utd 25 GOLES

No hay comentarios: