miércoles, 3 de febrero de 2010

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1911-1912




J G E P GF GE G E P GF GE Pts


1. DERBY COUNTY 38 15 2 2 55 13 8 6 5 19 15 54

2. CHELSEA 38 15 2 2 36 13 9 4 6 28 21 54

3. Burnley 38 14 5 0 50 14 8 3 8 27 27 52

4. Leyton Orient 38 16 0 3 44 14 5 3 11 17 30 45

5. Wolverhampton Wanderers 38 12 3 4 41 10 4 7 8 16 23 42

6. Barnsley 38 10 5 4 28 19 5 7 7 17 23 42

7. Hull City 38 12 3 4 36 13 5 5 9 18 38 42

8. Fulham 38 10 3 6 42 24 6 4 9 24 34 39

9. Grimsby Town 38 9 6 4 24 18 6 3 10 24 37 39

10. Leicester City 38 11 4 4 34 18 4 3 12 15 48 37

11. Bradford Park Avenue 38 10 5 4 30 16 3 4 12 14 29 35

12. Birmingham City 38 11 3 5 44 29 3 3 13 11 30 34

13. Bristol City 38 11 4 4 27 17 3 2 14 14 43 34

14. Blackpool 38 12 4 3 24 12 1 4 14 8 40 34

15. Nottingham Forest 38 9 3 7 26 18 4 4 11 20 30 33

16. Stockport County 38 8 5 6 31 22 3 6 10 16 32 33

17. Huddersfield Town 38 8 5 6 30 22 5 1 13 20 42 32

18. Glossop North End 38 6 8 5 33 23 2 4 13 9 33 28

19. Leeds City 38 7 6 6 21 22 3 2 14 29 56 28

20. Gainsborough Trinity 38 4 6 9 17 22 1 7 11 13 42 23







CAMPEON: DERBY COUNTY



SEGUNDO ASCENSO: CHELSEA



GOLEADOR: R.WHITTINGHAM CHELSEA 31 GOLES

No hay comentarios: