martes, 12 de enero de 2010

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1900-1901

Sábado 13 junio 2009 6 13 /06 /2009 05:56
SEGUNDA DIVISION 1900/1901

LOCAL VISITANTES

J G E P GF GE G E P GF GE Pts
1. GRIMSBY TOWN 34 14 3 0 46 11 6 6 5 14 22 49
2. BIRMINGHAM CITY 34 14 2 1 41 8 5 8 4 16 16 48
3. Burnley 34 15 2 0 39 6 5 2 10 14 23 44
4. New Brighton Tower 34 12 5 0 34 8 5 3 9 23 30 42
5. Glossop North End 34 11 2 4 34 9 4 6 7 17 24 38
6. Middlesbrough 34 11 4 2 38 13 4 3 10 12 27 37
7. Arsenal 34 13 3 1 30 11 2 3 12 9 24 36
8. Lincoln City 34 12 3 2 39 11 1 4 12 4 28 33
9. Port Vale 34 8 6 3 28 14 3 5 9 17 33 33
10. Manchester United 34 11 3 3 31 9 3 1 13 11 29 32
11. Leicester City 34 9 5 3 30 15 2 5 10 9 22 32
12. Blackpool 34 7 6 4 20 11 5 1 11 13 47 31
13. Gainsborough Trinity 34 8 4 5 26 18 2 6 9 19 42 30
14. Chesterfield 34 6 5 6 25 22 3 5 9 21 36 28
15. Barnsley 34 9 3 5 34 23 2 2 13 13 37 27
16. Walsall 34 7 7 3 29 23 0 6 11 11 33 27
17. Stockport County 34 9 2 6 25 21 2 1 14 13 47 25
18. Burton United 34 7 3 7 16 21 1 1 15 18 45 20

CAMPEON: GRIMSBY TOWN

Sub-campeon: BIRMINGHAM CITY

Goleador de Segunda Division 1900-1901: A.Swann (Barnsley) 18 Goles

No hay comentarios: