martes, 12 de enero de 2010

INGLATERRA PRIMER LEAGUE 1900-1901


Liverpool FC: Back, f. l. t. r. Ottey, John Glover, "Andy" Mcguigan, Forster, "Tom" Hunter, "Jack" Hunter, Raby Howell; Middle, f. l. t. r. Soulsby, "Charlie" Wilson, "Sam" Raybould, "Jack" Robertson, "Bill" Perkins, "Bill" Goldie, Maurice Parry, official; Front, f. l. t. r. John Walker, "Billy" Dunlop, "Alec" Raisbeck, "Jack" Cox, "Tommy" Robertson.


En Inglaterra, la temporada 1900/01 se registró una sensación y mucho drama hasta el partido final del último día de juego. Hasta el cambio de siglo, el Aston Villa, considerado el club más fuerte del mundo, había dominado con facilidad la liga más fuerte del mundo. Durante esta temporada, sin embargo, el "Villans" sufrió un bache, y hacia el final de la temporada se desplomó en la tabla después de siete partidos sin conocer la victoria. Por lo tanto, el defensor del título de Birmingham terminó ocupando la posición 15 de la clasificación, lo que equivalía a una sorpresa mundial. Al defensor del subcampeonato Sheffield United FC no le fue mejor, ya que sólo pudo lograr la posición 14.

El Sunderland, con el portero de primera clase "Ted" Doig, que era uno de los nueve escoceses del equipo y el guardameta con menos goles encajados, ya parecía el nuevo campeón de liga inglés después de 34 jornadas. Sin embargo, cinco días después, el Liverpool jugaba su último partido fuera de casa contra el West Bromwich Albion, y ganó 1:0 con un gol de John Walker. Si bien los "Throstles" descendieron, los "Reds" de Liverpool superaron a los "Rokerites" y ganaron su primer título nacional. El Liverpool había permanecido sus últimos 12 partidos de liga invicto (9 victorias), y siete (!) de sus 12 jugadores más habituales eran escoceses. El entrenador "Tom" Watson, que se había ido del Sunderland para dirigir al Liverpool en 1896, tenía una marcada preferencia por los jugadores escoceses.

El equipo campeón del Liverpool tenía una excelente línea de medios: "Charlie" Wilson, "Alex" Raisbeck y "Bill" Goldie. Cuando el interior "Charlie" Satterthwaite dejó el marcador final 2:0 contra el Sheffield United en el antepenúltimo partido de liga, su potente disparo desde 25 yardas hizo que la pelota golpeara tan violentamente el larguero que rebotó con gran fuerza y fue a parar a la parte posterior de la cabeza del portero "Bill" Foulke, al que derribó antes de aterrizar en el fondo de las mallas. En la parte derecha, los "Reds" tenían al delantero "Jack" Cox, un nativo de Blackpool del que se decía que corría como un caballo de carreras.




Ast Bla Bol Bry Der Eve Liv MaC New NmF NtC Pre ShU ShW Sto Sun WBA Wol
Aston Villa xxx 3-3 3-0 1-0 2-1 1-2 0-2 7-1 2-2 2-1 1-2 4-0 0-0 2-1 2-0 2-2 0-1 0-0
Blackburn 2-2 xxx 2-0 0-2 1-0 2-1 3-1 1-0 0-0 1-3 0-2 3-1 1-0 2-2 3-2 0-1 1-1 2-0
Bolton 1-0 1-0 xxx 3-2 0-1 1-0 1-0 0-0 3-2 4-2 0-1 1-1 0-0 1-1 1-0 0-0 3-2 1-0
Bury 3-1 0-1 3-0 xxx 2-1 3-0 0-0 4-0 1-0 0-1 1-0 2-1 1-1 2-0 3-2 0-0 6-1 0-1
Derby County 3-0 4-0 4-2 5-2 xxx 0-1 2-3 2-0 1-1 0-0 2-1 0-0 4-0 3-1 4-1 1-1 4-0 4-5
Everton 2-1 0-0 2-3 3-3 2-0 xxx 1-1 5-2 0-1 4-1 0-1 4-1 3-1 1-1 3-0 1-0 1-0 5-1
Liverpool 5-1 3-0 2-1 1-0 0-0 1-2 xxx 3-1 3-0 2-0 1-0 3-2 1-2 1-1 3-1 1-2 5-0 1-0
M. City 4-0 1-3 1-1 1-0 2-0 1-0 3-4 xxx 2-1 1-0 2-0 3-1 2-1 2-2 2-0 1-1 1-0 3-2
Newcastle 3-0 1-0 3-0 0-0 2-1 1-0 1-1 2-1 xxx 0-0 2-0 3-5 4-0 0-0 2-1 0-2 1-1 3-1
Nottm Forest 3-1 0-1 3-0 1-1 1-0 2-1 0-0 4-2 1-2 xxx 5-0 4-1 2-0 1-0 1-1 0-0 2-3 2-1
Notts County 2-0 2-1 3-1 1-0 2-1 3-2 3-0 0-0 3-1 1-0 xxx 6-1 2-4 2-0 2-4 2-2 1-0 4-1
Preston 0-2 4-1 1-3 3-1 3-2 1-2 2-2 0-4 0-1 1-1 0-1 xxx 3-1 3-2 4-2 1-1 2-3 1-1
Sheffield Utd 2-2 2-1 0-2 0-3 2-1 2-1 0-2 1-1 2-0 0-1 4-2 2-1 xxx 1-0 0-4 2-0 1-1 1-1
Sheffield Wed 3-2 1-1 1-0 1-2 2-1 3-1 3-2 4-1 2-2 4-1 4-1 0-1 1-0 xxx 4-0 1-0 2-1 2-0
Stoke City 0-0 2-0 2-1 1-2 0-1 0-2 1-2 2-1 2-0 0-3 1-1 5-0 0-1 2-1 xxx 0-0 2-0 3-0
Sunderland 0-0 2-0 5-1 4-1 2-1 2-0 0-1 3-0 1-1 0-1 1-1 3-1 3-0 1-0 6-1 xxx 3-0 7-2
W.B.A. 0-1 1-1 7-2 1-2 1-1 1-2 0-1 3-2 0-1 1-6 1-0 0-1 0-2 1-1 2-2 1-0 xxx 1-2
Wolverhampton 0-0 2-2 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-0 3-2 2-2 3-0 1-1 0-2 2-2 0-0 xxx

POSICIONES FINALES


Local visitantes

J G E P GF GE G E P GF GE Pts
1. LIVERPOOL 34 12 2 3 36 13 7 5 5 23 22 45
2. Sunderland 34 12 3 2 43 11 3 10 4 14 15 43
3. Notts County 34 13 2 2 39 18 5 2 10 15 28 40
4. Nottingham Forest 34 10 4 3 32 14 6 3 8 21 22 39
5. Bury 34 11 3 3 31 10 5 4 8 22 27 39
6. Newcastle United 34 10 5 2 27 13 4 5 8 15 24 38
7. Everton 34 10 4 3 37 17 6 1 10 18 25 37
8. Sheffield Wednesday 34 13 2 2 38 16 0 8 9 14 26 36
9. Blackburn Rovers 34 9 4 4 24 18 3 5 9 15 29 33
10. Bolton Wanderers 34 10 5 2 21 12 3 2 12 18 43 33
11. Manchester City 34 12 3 2 32 16 1 3 13 16 42 32
12. Derby County 34 10 4 3 43 18 2 3 12 12 24 31
13. Wolverhampton Wanderers 34 6 10 1 21 15 3 3 11 18 40 31
14. Sheffield United 34 8 4 5 22 23 4 3 10 13 29 31
15. Aston Villa 34 8 5 4 32 18 2 5 10 13 33 30
16. Stoke City 34 8 3 6 23 15 3 2 12 23 42 27
17. PRESTON NORTH END 34 6 4 7 29 30 3 3 11 20 45 25
18. WEST BROMWICH ALBION 34 4 4 9 21 27 3 4 10 14 35 22


CAMPEON: LIVERPOOL

DESCENSOS: PRESTON NORTH END
WEST BROMWICH ALBION
Top Scorer:
1. Stephen Bloomer (Derby County FC/England) 24 Goles

Liverpool FC: (Trainer: Thomas Watson)
William Henry Perkins - John Thomas Robertson (Scotland), William Dunlop (Scotland) - Charles Wilson, Alexander Galloway Raisbeck (Scotland), William Glover Goldie (Scotland) - John Cox, Charles Oliver Satterthwaite, Samuel F. Raybould, John Walker (Scotland), Thomas Robertson (Scotland)

Capitan:
Alexander Raisbeck

Jugadores suplentes:
[Andrew McGuigan (Scotland), John William Glover, John Hunter (Scotland), Maurice Pryce Parry (Wales), Raby Howell, Thomas Hunter, John Davies]

No hay comentarios: