sábado, 16 de enero de 2010

ESCOCIA SEGUNDA DIVISION 1902-1903

POSICIONES FINALES DE SEGUNDA DIVISION 1902/1903


J Pts GF GE G E P

1. Airdrieonians Airdrie 22-35 (43-19) 15 5 2
2. Motherwell 22-28 (44-35) 12 4 6
3. Ayr FC 22-27 (34-24) 12 3 7
4. Leith Athletic 22-27 (43-41) 11 5 6
5. St.Bernard's Edinburgh 22-26 (45-32) 12 2 8
6. Hamilton Academical 22-23 (44-35) 11 1 10
7. Falkirk 22-23 (39-37) 8 7 7
8. E.Stirlingshire Falkirk 22-21 (46-41) 9 3 10
9. Arthurlie Barrhead 22-20 (34-46) 6 8 8
10. Abercorn Paisley 22-12 (35-58) 5 2 15
11. Raith Rovers Kirkcaldy 22-11 (34-55) 3 5 14
12. Clyde Glasgow 22-11 (22-40) 2 7 13

CAMPEON: AIRDRIEONIANS AIRDRIE

AIRDRIEONIANS AIRDRIE y MOTHERWELL ASCIENDEN A PRIMERA DIVISION

ALBION ROVERS (Coatbridge) Y AYR PARKHOUSE JUGARAN EN SEGUNDA
DIVISION A PARTIR DE LA PROXIMA TEMPORADA.

No hay comentarios: