lunes, 28 de diciembre de 2009

ESCOCIA SEGUNDA DIVISION 1896-1897






J GF GE G E P PTS
1. Partick Thistle 18 (61-28) 14 3 1 31
2. Leith Athletic 18 (54-28) 13 1 4 27
3. Kilmarnock 18 (44-33) 10 1 7 21
4. Airdrieonians Airdrie 18 (48-39) 10 1 7 21
5. Morton Greenock 18 (38-40) 7 2 9 16
6. Renton 18 (34-40) 6 2 10 14
7. Linthouse(-4) 18 (44-52) 8 2 8 14
8. Port Glasgow Athletic 18 (39-50) 4 5 9 13
9. Motherwell 18 (40-55) 6 1 11 13
10.Dumbarton 18 (27-64) 2 2 14 6


CAMPEON: PARTICK THISTLE


DESCENSO:

RENTON
DUMBARTON

No hay comentarios: