sábado, 2 de abril de 2011

ESPAÑA-PRIMER NIVEL 1930-1931

 
Atlhetic Bilbao ,campeon 1930-1931
 
 
PRIMERA DIVISION
 
La temporada 1930-31 de Primera División de España corresponde a la tercera edición del torneo. Se celebró entre el 7 de diciembre de 1930 y el 5 de abril de 1931.
El Athletic de Bilbao revalidó el título conseguido la temporada anterior y se convirtió en el primer club en encadenar dos ligas consecutivas. También por primera vez en la historia del torneo el título se decidió por goal average, al registrarse un triple empate en la primera posición.
La Primera División de España 1930/31 fue organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Como en temporadas precedentes, constaba de un grupo único integrado por diez clubes de toda la geografía española. Siguiendo un sistema de liga, los diez equipos se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- sumando un total de 18 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación final se estableció con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota.
En caso de empate a puntos entre dos o más clubes en la clasificación final, se tuvo en cuenta el mayor cociente de goles.
El equipo que más puntos sumó al final del campeonato fue proclamado campeón de liga.
Por su parte, el último clasificados descendió directamente a Segunda División, siendo reemplazado la próxima temporada por el campeón de dicha categoría.
Tomaron parte en la competición diez clubes. Por primera vez desde su fundación, la Primera División española acogió a un debutante: el CD Alavés, que se convirtió en el primer equipo en lograr ascender a la máxima categoría
 
 
Jornada 1 - 7 DE DICIEMBRE DE 1930
FC Barcelona - Athletic Club de Bilbao.....................  6-3
Real Madrid FC - RCD Español...............................  2-0
Real Sociedad de Foot-Ball - CD Alavés.....................  2-2
Arenas Club de Guecho - Real Unión Club de Irún............  1-2
Real Racing Club de Santander - CD Europa..................  2-1




                                    Pts   P   W   D   L     F-A   
 ----------------------------------------------------------------
   1. Real Madrid FC                  2   1   1   0   0     2-0      
 -----------------------------------------------------------------
   2. FC Barcelona                    2   1   1   0   0     6-3   
   3. Real Unión Club de Irún         2   1   1   0   0     2-1   
   -  Real Racing Club de Santander   2   1   1   0   0     2-1   
   4. CD Alavés                       1   1   0   1   0     2-2   
   -  Real Sociedad de Foot-Ball      1   1   0   1   0     2-2   
   7. Arenas Club de Guecho           0   1   0   0   1     1-2   
   -  CD Europa                       0   1   0   0   1     1-2   
   9. Athletic Club de Bilbao         0   1   0   0   1     3-6   
 -----------------------------------------------------------------
  10. RCD Español                     0   1   0   0   1     0-2   
 -----------------------------------------------------------------

Jornada 2 - 14 DE DICIEMBRE DE 1930
CD Europa - FC Barcelona...................................  2-2
Athletic Club de Bilbao - Real Sociedad de Foot-Ball.......  6-1
RCD Español - Real Racing Club de Santander................  4-1
CD Alavés - Arenas Club de Guecho..........................  3-2
Real Unión Club de Irún - Real Madrid FC...................  1-1


                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Madrid FC                  3   2   1   1   0     3-1    3.000
 ------------------------------------------------------------------------
   2. FC Barcelona                    3   2   1   1   0     8-5    1.600
   3. Real Unión Club de Irún         3   2   1   1   0     3-2    1.500
   4. CD Alavés                       3   2   1   1   0     5-4    1.250
   4. RCD Español                     2   2   1   0   1     4-3    1.333
   6. Athletic Club de Bilbao         2   2   1   0   1     9-7    1.285
   7. Real Racing Club de Santander   2   2   1   0   1     3-5    0.600
   8  CD Europa                       1   2   0   1   1     3-4    0.750
   9. Real Sociedad de Foot-Ball      1   2   0   1   1     3-8    0.375
 ------------------------------------------------------------------------
  10. Arenas Club de Guecho           0   2   0   0   2     3-5    0.600
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 3 - 21 DE DICIEMBRE DE 1930
Arenas Club de Guecho - Real Madrid FC.....................  4-1
Real Sociedad de Foot-Ball - FC Barcelona..................  4-1
Real Racing Club de Santander - Athletic Club de Bilbao....  4-1
CD Alavés - RCD Español....................................  4-1
CD Europa - Real Unión Club de Irún........................  2-1 
Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. CD Alavés                       5   3   2   1   0     9-5    1.800
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander   4   3   2   0   1     7-6    1.166
   3. FC Barcelona                    3   3   1   1   1     9-9    1.000
   4  CD Europa                       3   3   1   1   1     5-5    1.000
   4. Real Unión Club de Irún         3   3   1   1   1     4-4    1.000
   6. Real Madrid FC                  3   3   1   1   1     4-5    0.800
   7. Real Sociedad de Foot-Ball      3   3   1   1   1     7-9    0.777
   8. Arenas Club de Guecho           2   3   1   0   2     7-6    1.166
   9. Athletic Club de Bilbao         2   3   1   0   2   10-11    0.909
 ------------------------------------------------------------------------
  10. RCD Español                     2   3   1   0   2     5-7    0.714
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 4 - JUGADA ENTRE EL 25/12 Y EL 28 /12 /1930
Real Madrid FC - CD Europa.................................  3-1
Real Unión Club de Irún - Real Sociedad de Foot-Ball.......  2-4
FC Barcelona - Real Racing Club de Santander...............  1-1
RCD Español - Arenas Club de Guecho........................  5-0
Athletic Club de Bilbao - CD Alavés........................  7-1




                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Madrid FC                  5   4   2   1   1     7-6    1.166
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander   5   4   2   1   1     8-7    1.142
   3. Real Sociedad de Foot-Ball      5   4   2   1   1   11-11    1.000
   4. CD Alavés                       5   4   2   1   1   10-12    0.833
   4. RCD Español                     4   4   2   0   2    10-7    1.428
   6. Athletic Club de Bilbao         4   4   2   0   2   17-12    1.416
   7. FC Barcelona                    4   4   1   2   1   10-10    1.000
   8. Real Unión Club de Irún         3   4   1   1   2     6-8    0.750
   -  CD Europa                       3   4   1   1   2     6-8    0.750
 ------------------------------------------------------------------------
  10. Arenas Club de Guecho           2   4   1   0   3    7-11    0.636
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 5 - 4 DE ENERO 1931
Arenas Club de Guecho - FC Barcelona.......................  5-0
CD Europa - Athletic Club de Bilbao........................  2-1
Real Unión Club de Irún - RCD Español......................  6-1
Real Racing Club de Santander - Real Sociedad de Foot-Ball.  2-5
Real Madrid FC - CD Alavés.................................  1-0



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Madrid FC                  7   5   3   1   1     8-6    1.333
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Sociedad de Foot-Ball      7   5   3   1   1   16-13    1.230
   3. Real Unión Club de Irún         5   5   2   1   2    12-9    1.333
   4  CD Europa                       5   5   2   1   2     8-9    0.888
   4. Real Racing Club de Santander   5   5   2   1   2   10-12    0.833
   6. CD Alavés                       5   5   2   1   2   10-13    0.769
   7. Athletic Club de Bilbao         4   5   2   0   3   18-14    1.285
   8. Arenas Club de Guecho           4   5   2   0   3   12-11    1.090
   9. RCD Español                     4   5   2   0   3   11-13    0.846
 ------------------------------------------------------------------------
  10. FC Barcelona                    4   5   1   2   2   10-15    0.666
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 6 - 11 DE ENERO DE 1931
Real Racing Club de Santander - Real Madrid FC.............  3-0
FC Barcelona - RCD Español.................................  6-2
Athletic Club de Bilbao - Arenas Club de Guecho............  5-2
CD Alavés - Real Unión Club de Irún........................  3-1
Real Sociedad de Foot-Ball - CD Europa.....................  3-1



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball      9   6   4   1   1   19-14    1.357
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander   7   6   3   1   2   13-12    1.083
   3. CD Alavés                       7   6   3   1   2   13-14    0.928
   4. Real Madrid FC                  7   6   3   1   2     8-9    0.888
   4. Athletic Club de Bilbao         6   6   3   0   3   23-16    1.437
   6. FC Barcelona                    6   6   2   2   2   16-17    0.941
   7. Real Unión Club de Irún         5   6   2   1   3   13-12    1.083
   8  CD Europa                       5   6   2   1   3    9-12    0.750
   9. Arenas Club de Guecho           4   6   2   0   4   14-16    0.875
 ------------------------------------------------------------------------
  10. RCD Español                     4   6   2   0   4   13-19    0.684
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 7 - 18 DE ENERO DE 1931
Real Unión Club de Irún - FC Barcelona.....................  1-1
Real Madrid FC - Athletic Club de Bilbao...................  0-6
Arenas Club de Guecho - Real Sociedad de Foot-Ball.........  1-3
CD Alavés - Real Racing Club de Santander..................  2-5
RCD Español - CD Europa....................................  4-0




                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     11   7   5   1   1   22-15    1.466
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander   9   7   4   1   2   18-14    1.285
   3. Athletic Club de Bilbao         8   7   4   0   3   29-16    1.812
   4. FC Barcelona                    7   7   2   3   2   17-18    0.944
   4. CD Alavés                       7   7   3   1   3   15-19    0.789
   6. Real Madrid FC                  7   7   3   1   3    8-15    0.533
   7. Real Unión Club de Irún         6   7   2   2   3   14-13    1.076
   8. RCD Español                     6   7   3   0   4   17-19    0.894
   9  CD Europa                       5   7   2   1   4    9-16    0.562
 ------------------------------------------------------------------------
  10. Arenas Club de Guecho           4   7   2   0   5   15-19    0.789
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 8
25-01-1931    Real Sociedad de Foot-Ball - Real Madrid FC................  2-1
              Athletic Club de Bilbao - RCD Español......................  5-1
              CD Europa - Arenas Club de Guecho..........................  1-4
              FC Barcelona - CD Alavés...................................  1-1
              Real Racing Club de Santander - Real Unión Club de Irún....  4-1



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     13   8   6   1   1   24-16    1.500
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander  11   8   5   1   2   22-15    1.466
   3. Athletic Club de Bilbao        10   8   5   0   3   34-17    2.000
   4. FC Barcelona                    8   8   2   4   2   18-19    0.947
   4. CD Alavés                       8   8   3   2   3   16-20    0.800
   6. Real Madrid FC                  7   8   3   1   4    9-17    0.529
   7. Arenas Club de Guecho           6   8   3   0   5   19-20    0.950
   8. Real Unión Club de Irún         6   8   2   2   4   15-17    0.882
   9. RCD Español                     6   8   3   0   5   18-24    0.750
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       5   8   2   1   5   10-20    0.500
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 9
01-02-1931    Real Madrid FC - FC Barcelona..............................  0-0
              Real Unión Club de Irún - Athletic Club de Bilbao..........  2-3
              RCD Español - Real Sociedad de Foot-Ball...................  1-0
              Arenas Club de Guecho - Real Racing Club de Santander......  4-2
              CD Alavés - CD Europa......................................  2-0



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     13   9   6   1   2   24-17    1.411
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Athletic Club de Bilbao        12   9   6   0   3   37-19    1.947
   3. Real Racing Club de Santander  11   9   5   1   3   24-19    1.263
   4. CD Alavés                      10   9   4   2   3   18-20    0.900
   4. FC Barcelona                    9   9   2   5   2   18-19    0.947
   6. Arenas Club de Guecho           8   9   4   0   5   23-22    1.045
   7. RCD Español                     8   9   4   0   5   19-24    0.791
   8. Real Madrid FC                  8   9   3   2   4    9-17    0.529
   9. Real Unión Club de Irún         6   9   2   2   5   17-20    0.850
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       5   9   2   1   6   10-22    0.454
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 10
08-02-1931    Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona..................... 12-1
              RCD Español - Real Madrid FC...............................  1-1
              CD Alavés - Real Sociedad de Foot-Ball.....................  1-2
              Real Unión Club de Irún - Arenas Club de Guecho............  2-2
              CD Europa - Real Racing Club de Santander..................  1-2



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     15  10   7   1   2   26-18    1.444
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Athletic Club de Bilbao        14  10   7   0   3   49-20    2.450
   3. Real Racing Club de Santander  13  10   6   1   3   26-20    1.300
   4. CD Alavés                      10  10   4   2   4   19-22    0.863
   4. Arenas Club de Guecho           9  10   4   1   5   25-24    1.041
   6. RCD Español                     9  10   4   1   5   20-25    0.800
   7. FC Barcelona                    9  10   2   5   3   19-31    0.612
   8. Real Madrid FC                  9  10   3   3   4   10-18    0.555
   9. Real Unión Club de Irún         7  10   2   3   5   19-22    0.863
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       5  10   2   1   7   11-24    0.458
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 11
15-02-1931    FC Barcelona - CD Europa...................................  0-2
              Real Sociedad de Foot-Ball - Athletic Club de Bilbao.......  1-0
              Real Racing Club de Santander - RCD Español................  4-0
              Arenas Club de Guecho - CD Alavés..........................  1-1
              Real Madrid FC - Real Unión Club de Irún...................  3-0



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     17  11   8   1   2   27-18    1.500
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander  15  11   7   1   3   30-20    1.500
   3. Athletic Club de Bilbao        14  11   7   0   4   49-21    2.333
   4. CD Alavés                      11  11   4   3   4   20-23    0.869
   4. Real Madrid FC                 11  11   4   3   4   13-18    0.722
   6. Arenas Club de Guecho          10  11   4   2   5   26-25    1.040
   7. RCD Español                     9  11   4   1   6   20-29    0.689
   8. FC Barcelona                    9  11   2   5   4   19-33    0.575
   9. Real Unión Club de Irún         7  11   2   3   6   19-25    0.760
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       7  11   3   1   7   13-24    0.541
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 12
22-02-1931    Real Madrid FC - Arenas Club de Guecho.....................  1-2
              FC Barcelona - Real Sociedad de Foot-Ball..................  5-1
              Athletic Club de Bilbao - Real Racing Club de Santander....  7-1
              RCD Español - CD Alavés....................................  2-0
              Real Unión Club de Irún - CD Europa........................  4-3



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Real Sociedad de Foot-Ball     17  12   8   1   3   28-23    1.217
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Athletic Club de Bilbao        16  12   8   0   4   56-22    2.545
   3. Real Racing Club de Santander  15  12   7   1   4   31-27    1.148
   4. Arenas Club de Guecho          12  12   5   2   5   28-26    1.076
   4. CD Alavés                      11  12   4   3   5   20-25    0.800
   6. RCD Español                    11  12   5   1   6   22-29    0.758
   7. FC Barcelona                   11  12   3   5   4   24-34    0.705
   8. Real Madrid FC                 11  12   4   3   5   14-20    0.700
   9. Real Unión Club de Irún         9  12   3   3   6   23-28    0.821
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       7  12   3   1   8   16-28    0.571
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 13
01-03-1931    CD Europa - Real Madrid FC.................................  0-3
              Real Sociedad de Foot-Ball - Real Unión Club de Irún.......  3-3
              Real Racing Club de Santander - FC Barcelona...............  0-1
              Arenas Club de Guecho - RCD Español........................  1-0
              CD Alavés - Athletic Club de Bilbao........................  1-4



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        18  13   9   0   4   60-23    2.608
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Sociedad de Foot-Ball     18  13   8   2   3   31-26    1.192
   3. Real Racing Club de Santander  15  13   7   1   5   31-28    1.107
   4. Arenas Club de Guecho          14  13   6   2   5   29-26    1.115
   4. Real Madrid FC                 13  13   5   3   5   17-20    0.850
   6. FC Barcelona                   13  13   4   5   4   25-34    0.735
   7. CD Alavés                      11  13   4   3   6   21-29    0.724
   8. RCD Español                    11  13   5   1   7   22-30    0.733
   9. Real Unión Club de Irún        10  13   3   4   6   26-31    0.838
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       7  13   3   1   9   16-31    0.516
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 14
08-03-1931    FC Barcelona - Arenas Club de Guecho.......................  2-0
              Athletic Club de Bilbao - CD Europa........................  4-1
              RCD Español - Real Unión Club de Irún......................  4-2
              Real Sociedad de Foot-Ball - Real Racing Club de Santander.  4-7
              CD Alavés - Real Madrid FC.................................  2-0



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        20  14  10   0   4   64-24    2.666
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Sociedad de Foot-Ball     18  14   8   2   4   35-33    1.060
   3. Real Racing Club de Santander  17  14   8   1   5   38-32    1.187
   4. FC Barcelona                   15  14   5   5   4   27-34    0.794
   4. Arenas Club de Guecho          14  14   6   2   6   29-28    1.035
   6. Real Madrid FC                 13  14   5   3   6   17-22    0.772
   7. CD Alavés                      13  14   5   3   6   23-29    0.793
   8. RCD Español                    13  14   6   1   7   26-32    0.812
   9. Real Unión Club de Irún        10  14   3   4   7   28-35    0.800
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       7  14   3   1  10   17-35    0.485
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 15
14-03-1931    CD Europa - Real Sociedad de Foot-Ball.....................  2-1
15-03-1931    Real Madrid FC - Real Racing Club de Santander.............  0-0
              Arenas Club de Guecho - Athletic Club de Bilbao............  3-2
              Real Unión Club de Irún - CD Alavés........................  4-1
17-03-1931    RCD Español - FC Barcelona.................................  4-4



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        20  15  10   0   5   66-27    2.444
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander  18  15   8   2   5   38-32    1.187
   3. Real Sociedad de Foot-Ball     18  15   8   2   5   36-35    1.028
   4. Arenas Club de Guecho          16  15   7   2   6   32-30    1.066
   4. FC Barcelona                   16  15   5   6   4   31-38    0.815
   6. Real Madrid FC                 14  15   5   4   6   17-22    0.772
   7. RCD Español                    14  15   6   2   7   30-36    0.833
   8. CD Alavés                      13  15   5   3   7   24-33    0.727
   9. Real Unión Club de Irún        12  15   4   4   7   32-36    0.888
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                       9  15   4   1  10   19-36    0.527
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 16
22-03-1931    FC Barcelona - Real Unión Club de Irún.....................  5-3
              Athletic Club de Bilbao - Real Madrid FC...................  2-4
              Real Sociedad de Foot-Ball - Arenas Club de Guecho.........  4-1
              Real Racing Club de Santander - CD Alavés..................  4-0
              CD Europa - RCD Español....................................  3-1



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        20  16  10   0   6   68-31    2.193
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander  20  16   9   2   5   42-32    1.312
   3. Real Sociedad de Foot-Ball     20  16   9   2   5   40-36    1.111
   4. FC Barcelona                   18  16   6   6   4   36-41    0.878
   4. Arenas Club de Guecho          16  16   7   2   7   33-34    0.970
   6. Real Madrid FC                 16  16   6   4   6   21-24    0.875
   7. RCD Español                    14  16   6   2   8   31-39    0.794
   8. CD Alavés                      13  16   5   3   8   24-37    0.648
   9. Real Unión Club de Irún        12  16   4   4   8   35-41    0.853
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                      11  16   5   1  10   22-37    0.594
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 17
29-03-1931    Real Madrid FC - Real Sociedad de Foot-Ball................  2-0
              RCD Español - Athletic Club de Bilbao......................  0-4
              Arenas Club de Guecho - CD Europa..........................  1-0
              CD Alavés - FC Barcelona...................................  1-1
              Real Unión Club de Irún - Real Racing Club de Santander....  4-3



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        22  17  11   0   6   72-31    2.322   
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Real Racing Club de Santander  20  17   9   2   6   45-36    1.250
   3. Real Sociedad de Foot-Ball     20  17   9   2   6   40-38    1.052
   4. FC Barcelona                   19  17   6   7   4   37-42    0.880
   4. Arenas Club de Guecho          18  17   8   2   7   34-34    1.000
   6. Real Madrid FC                 18  17   7   4   6   23-24    0.958
   7. Real Unión Club de Irún        14  17   5   4   8   39-44    0.886
   8. CD Alavés                      14  17   5   4   8   25-38    0.657
   9. RCD Español                    14  17   6   2   9   31-43    0.720
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                      11  17   5   1  11   22-38    0.578
 ------------------------------------------------------------------------

Jornada 18
05-04-1931    FC Barcelona - Real Madrid FC..............................  3-1
              Athletic Club de Bilbao - Real Unión Club de Irún..........  1-2
              Real Sociedad de Foot-Ball - RCD Español...................  2-1
              Real Racing Club de Santander - Arenas Club de Guecho......  4-1
              CD Europa - CD Alavés......................................  1-0



                                    Pts   P   W   D   L     F-A       GA
 ------------------------------------------------------------------------
   1. Athletic Club de Bilbao        22  18  11   0   7   73-33    2.212   
 ------------------------------------------------------------------------
   2. Racing Club Santander          22  18  10   2   6   49-37    1.324
   3. Real Sociedad de Foot-Ball     22  18  10   2   6   42-39    1.076
   4. FC Barcelona                   21  18   7   7   4   40-43    0.930
   4. Arenas Club de Guecho          18  18   8   2   8   35-38    0.921
   6. Real Madrid FC                 18  18   7   4   7   24-27    0.888
   7. Real Unión Club de Irún        16  18   6   4   8   41-45    0.911
   8. CD Alavés                      14  18   5   4   9   25-39    0.641
   9. RCD Español                    14  18   6   2  10   32-45    0.711
 ------------------------------------------------------------------------
  10  CD Europa                      13  18   6   1  11   23-38    0.605
 ----------------------------------------------
Equipo del Athletic de Bilbao,campeon de la Liga española 30-31-Muguerza, Chirri II, Urquizu, Lafuente, Blasco, Ispizúa, Uribe, Unamuno, Castellanos, Bata, Echevarría y Gorostiza
CAMPEON: ATHLETIC de BILBAO
Sub-campeon: RACING CLUB SANTANDER
DESCENSO:C.D.EUROPA

  1. El estadio del Real Madrid no se encontraba en la ciudad de Madrid, sino en el vecino municipio de Chamartín de la Rosa, anexionado a la capital en 1948.
  2. La LFP y el Diario Marca conceden a Bata 27 goles; otras fuentes, como la obra Historia y estadística del fútbol español le atribuyen 29 tantos.
  3. La LFP atribuye a Gorostiza 17 goles; otras fuentes, como la obra Historia y estadística del fútbol español le atribuyen 15 tantos.
  4. La LFP atribuye a Urtizberea 15 goles; otras fuentes, como la obra Historia y estadística del fútbol español le atribuyen 13 tantos.
  5. La LFP atribuye a Cholín 13 goles; otras fuentes, como la obra Historia y estadística del fútbol español le atribuyen 11 tantos
Con 27 goles -29 según algunas fuentes- en 17 partidos, Agustín Sauto, 'Bata'  estableció un nuevo récord goleador en la Primera División, que se  mantuvo vigente durante una década. La racha goleadora del delantero  vasco tuvo su punto álgido en el histórico 12-1 del Athletic Club al FC Barcelona, partido en el que marcó siete goles, un récord que todavía sigue vigente y que sólo Ladislao Kubala pudo igualar años más tarde.
Bata estableció el récord de goles marcados por un futbolista en un partido de Primera División, gracias a los siete tantos que le hizo al FC Barcelona.


Pos. Jugador Equipo Goles Partidos


Bandera de España Agustín Sauto, 'Bata' Athletic Club 27[2] 17


Bandera de España Guillermo Gorostiza Athletic Club 17[3] 18


Bandera de España Ángel Arocha FC Barcelona 16 15


Bandera de España Santiago Urtizberea Real Unión Club 15[4] 17


Bandera de España Ignacio María Alcorta, 'Cholín' Real Sociedad 13[5] 17

Bandera de España Clemente González, 'Telete' Racing de Santander 13 11


Bandera de España José Iraragorri Athletic Club 11 16

Bandera de España Luis Regueiro Real Unión Club 11 18

Bandera de España Edelmiro Lorenzo RCD Español 11 18


10º
Bandera de España Manuel Olivares CD Alavés 10 14

Bandera de España Paco Bienzobas Real Sociedad 10 18

No hay comentarios: