viernes, 18 de marzo de 2011

ITALIA SEGUNDO NIVEL 1928-1929

Casale, primer campeon de la Serie B

CAMPEONATO  DE LA SERIE B

CAMPEON: CASALE
sub_campeon: Legnano
nota: ambos equipos asciende a la Serie A

DESCENSOS: Biellese - Reggiana - Pratto y Fiumana
(descienden a la Primera Division)


Equipo Puntos GP W D L GF GA +/-
1. Casale 49 34 22 5 7 85 39 +46

2. Legnano 46 34 19 8 7 56 31 +25
3. La Dominante[1] 42 34 18 6 10 53 53 0
4. Fiorentina 40 34 16 8 10 64 39 +25
5. Pistoiese 40 34 17 6 11 46 36 +10
6. Verona 39 34 17 5 12 48 47 +1
7. Venezia 38 34 17 4 13 60 58 +2
8. Atalanta 37 34 11 15 8 37 26 +11
9. Bari 36 34 16 4 14 72 40 +32
9. Novara 36 34 15 6 13 63 41 +22
11. Monfalcone 35 34 16 3 15 57 44 +13
12. Parma 32 34 12 8 14 38 57 -19
13. Lecce 30 34 11 8 15 39 44 -5
13. Spezia 30 34 12 6 16 36 54 -18
15. Biellese 25 34 11 3 20 34 58 -24

16. Reggiana 23 34 8 7 19 45 75 -30
17. Prato 17 34 5 7 22 27 72 -45
18. Fiumana 16 34 6 5 23 26 72 -46


No hay comentarios: