sábado, 12 de marzo de 2011

ITALIA - PRIMER NIVEL 1928-29

 
Bologna,campeon Nacional 1928-1929
 
DIVISION NACIONAL
 
Girone A              1   2   3   4   5   6    7   8   9  10  11  12  13  14  15   16
1 ALESSANDRIA         -  3-2 6-3 1-1 4-0 2-0  5-1 1-0 3-1 3-0 2-1 2-1 4-1 0-2 3-3  2-0
2 ATALANTA           0-2  -  0-0 2-0 2-0 2-0  0-3 0-1 0-0 2-0 2-2 2-0 0-0 1-3 0-1  4-1
3 BARI               4-1 1-1  -  1-4 3-2 2-0  1-1 2-2 2-3 3-3 4-1 0-3 0-0 2-1 0-2  4-2
4 CASALE XI LEGIONE  1-4 1-0 0-0  -  1-1 6-0  7-2 3-3 5-2 6-2 3-0 4-2 3-3 1-5 0-1  1-4
5 LA DOMINANTE       0-1 2-2 1-0 2-2  -  3-2  2-0 0-2 0-0 4-2 0-3 3-2 3-5 1-2 1-1  2-0
6 LEGNANO            1-1 1-1 2-1 5-2 0-1  -   1-0 1-5 0-3 0-0 1-0 2-0 1-0 1-2 1-2  2-3
7 LIVORNO            2-2 3-2 1-1 5-0 8-1 4-1   -  1-0 2-0 5-3 2-0 2-1 2-2 1-0 1-3  1-1
8 MILAN              2-2 5-1 5-1 3-1 5-2 6-1  2-1  -  1-1 7-0 1-2 4-0 3-2 0-1 3-1  2-1
9 MODENA             1-1 4-0 2-1 4-0 1-0 3-2  5-1 3-0  -  1-1 5-1 0-0 1-1 3-1 1-5  4-2
10 NOVARA            0-1 5-1 2-0 2-0 0-0 1-1  0-2 1-4 4-2  -  1-1 2-1 3-2 1-3 1-7  2-1
11 PADOVA            3-3 1-0 5-0 3-3 0-0 3-1  4-3 1-2 2-3 2-2  -  2-1 4-3 4-3 0-0  2-2
12 PRATO             3-1 0-0 2-0 3-0 2-1 1-0  2-3 0-2 2-3 1-2 1-3  -  2-2 0-0 0-2  2-1
13 PRO PATRIA        4-0 2-0 2-1 2-1 2-3 2-1  2-1 0-4 3-1 7-0 3-0 5-1  -  4-3 1-3  2-1
14 ROMA              2-2 3-0 0-0 2-1 3-1 4-1  0-0 1-1 5-0 4-0 1-2 4-0 3-0  -  6-1  4-0
15 TORINO            6-1 7-0 0-0 4-0 8-1 7-0 10-1 2-2 3-1 5-0 3-1 9-1 2-3 3-0  -  12-0
16 TRIESTINA         2-1 2-0 7-1 4-2 5-1 1-4  4-2 1-0 3-1 1-0 3-0 2-2 1-3 3-3 2-2   -                                  In casa        Fuori       Totale        Reti
                      Pt.   G     V   N   P    V   N   P     V   N   P     F   S
 1.TORINO F.C.        48   30    12   2   1    9   4   2    21   6   3   115  31
 2.MILAN F.C.         42   30    11   2   2    7   4   4    18   6   6    77  34
 3.ROMA A.S.          40   30    10   4   1    7   2   6    17   6   7    71  34
 3.ALESSANDRIA U.S.   40   30    12   2   1    4   6   5    16   8   6    64  47
 5.PRO PATRIA ET L. A.36   30    12   0   3    3   6   6    15   6   9    68  52
 5.MODENA F.C.        35   30    10   4   1    4   3   8    14   7   9    59  51
 7.LIVORNO U.S.       32   30    10   4   1    3   2  10    13   6  11    61  62
 8.PADOVA A.C.        30   30     7   6   2    4   2   9    11   8  11    53  58
 9.TRIESTINA U.S.     29   30    10   3   2    2   2  11    12   5  13    60  68
10.CASALE XI L. FBC   23   30     7   4   4    1   3  11     8   7  15    59  72
10.LA DOMINANTE AC    23   30     6   4   5    2   3  10     8   7  15    38  68
10.NOVARA F.A.        23   30     7   3   5    1   4  10     8   7  15    40  77
13.BARI U. S.         22   30     6   5   4    0   5  10     6  10  14    38  61
14.ATALANTA BERG.     20   30     6   4   5    0   4  11     6   8  16    27  53
15.PRATO S.C.         19   30     6   3   6    1   2  12     7   5  18    36  63
16.LEGNANO F.C.       18   30     6   3   6    1   1  13     7   4  19    33  68
Torino clasificado para la final. 
 
Los equipos clasificados del 1º al 8º lugar fueron admitidos
en la Serie A en 1929-1930.Luego el 9º(Triestina) fue admitido.
Los equipos del 10º al º6º fueron a la  Serie B.

TOP SCORERS
  
36 goles: Rossetti II (2 rig.) (Torino).
29 goles: Peruzzoni (3 rig.) (Pro Patria).
26 goles: Pastore (2 rig.) (Milan).
25 goles: G. Santagostino (Milan), Volk (Roma).
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Girone B                1   2    3   4   5    6    7   8   9  10  11  12  13  14   15   16
1 AMBROSIANA            -  7-0  1-1 5-1 0-1  3-0  8-1 0-1 4-2 3-1 8-1 9-1 3-0 5-1 10-2  9-0
2 BIELLESE             2-1  -   1-1 0-2 2-1  3-1  1-0 2-1 1-3 2-0 3-2 1-0 1-2 3-0  2-1  3-0
3 BOLOGNA              3-1 3-0   -  1-0 6-0  3-0  2-0 3-1 0-0 6-2 5-1 5-0 3-0 5-1  3-0  4-1
4 BRESCIA              0-0 1-0 10-0  -  0-0  5-0  3-2 5-0 1-1 4-2 2-0 3-0 0-0 5-1  3-1  2-1
5 CREMONESE            0-2 3-1  0-2 2-1  -   6-0  4-1 3-2 0-0 4-2 5-1 1-0 0-2 3-0  2-1  1-0
6 FIORENTINA           0-3 2-0  2-3 2-3 2-1   -   3-0 1-2 0-4 0-4 1-1 0-1 0-1 2-0  0-2  1-1
7 FIUMANA              1-2 2-1  0-2 0-2 1-1  4-2   -  0-0 1-3 0-2 1-1 2-2 2-2 4-0  1-1  2-1
8 GENOVA 1893          6-1 5-0  3-0 1-1 2-0  7-0  4-2  -  3-3 1-0 2-1 2-1 2-0 2-2  1-0 11-0
9 JUVENTUS             0-0 0-0  1-1 0-1 3-0 11-0 11-0 2-0  -  0-1 3-1 4-0 1-3 2-0  4-0  4-0
10 LAZIO               1-0 2-0  0-1 0-1 3-0  5-1  2-0 0-2 1-2  -  0-0 4-0 1-1 4-0  1-0  3-0
11 NAPOLI              4-1 5-0  0-4 4-0 1-1  7-2  2-1 1-2 1-0 1-2  -  4-1 3-3 6-2  4-1  3-0
12 PISTOIESE           1-0 1-1  0-0 2-3 2-0  2-0  1-1 1-0 0-4 2-1 0-1  -  2-1 8-2  3-1  1-1
13 PRO VERCELLI        4-1 5-1  2-0 3-0 2-1  5-0  4-1 1-1 3-4 3-1 4-1 9-0  -  4-0  3-0  1-1
14 REGGIANA            1-4 2-2  3-9 1-4 3-4  2-3  1-1 2-1 2-2 1-1 8-2 2-2 3-0  -   4-5  3-4
15 VENEZIA             1-4 3-1  1-2 3-2 1-1  3-1  3-1 3-1 1-1 2-0 2-2 1-1 5-2  2-3   -  5-0  
16 VERONA              1-0 0-0  1-6 3-2 0-1  4-0  2-0 0-5 0-1 2-1 0-0 2-1 2-1 3-1  2-1   -

                                   In casa        Fuori       Totale        Reti
                      Pt.   G     V   N   P    V   N   P     V   N   P     F   S
 1.BOLOGNA SPORTIVA   49   30    14   1   0    8   4   3    22   5   3    84  32
 2.JUVENTUS F.C.      41   30     9   3   3    7   6   2    16   9   5    76  25
 2.BRESCIA F.C.       41   30    11   4   0    7   1   7    18   5   7    67  35
 4.GENOVA 1893 C.C.   39   30    12   3   0    5   2   8    17   5   8    71  35
 5.PRO VERCELLI U.S.  38   30    12   2   1    4   4   7    16   6   8    71  40
 6.AMBROSIANA S. S.   37   30    12   1   2    5   2   8    17   3  10    95  38
 7.CREMONESE U.S.     33   30    11   1   3    3   4   8    14   5  11    46  43
 8.LAZIO S. S.        29   30     9   2   4    4   1  10    13   3  14    47  39
 8.NAPOLI A.C.        29   30    10   2   3    1   5   9    11   7  12    61  64
10.BIELLESE U.S.      27   30    11   1   3    0   4  11    11   5  14    34  56
11.VENEZIA A. C.      26   30     8   5   2    2   1  12    10   6  14    53  65
12.PISTOIESE U. S.    25   30     8   4   3    1   3  11     9   7  14    36  65
12.VERONA A. C.       25   30     9   2   4    1   3  11    10   5  15    32  73
14.FIUMANA U.S.       15   30     4   6   5    0   2  13     4   8  18    32  73
15.REGGIANA A.C.      13   30     3   5   7    0   2  13     3   7  20    51 103
16.FIORENTINA A. C.   12   30     4   2   9    1   0  14     5   2  23    26  96
Bologna clasificado a la final. Los equipos clasificaados de 1º al 8º 
lugar fueron admitidos a la Seria A en 1929/30 
Los equipos de Lazio (8º) y Napoli (9º)tambien fueron admitidos para la Serie "A" 
Los equipos clasificados 10º y 16º fueron a la Serie "B"
nota: A Fiumana se le desconto un punto al final de la temporada

TOP SCORERS

33 goles: Meazza (Ambrosiana). 
28 goles: Schiavio (Bologna).  
22 goles: Sallustro I (Napoli).
20 goles:Blasevich (Ambrosiana).

Partido para definir la clasificacion a la Serie "A"-(DESCEMPATE)

23 julio de  1929 en Milano
LAZIO - NAPOLI 2-2  (1-0; 1-2; 0-0; 0-0)
LAZIO: Sclavi, Saraceni, Bottaccini, Pardini, Furlani, Caimmi, Cevenini V, 
       Bodrato, Spivach, Ryer, Vaccari.
NAPOLI: Valeriani I, Innocenti I, Scacchetti, De Martino, Roggia, Cassese, 
        Gariglio I, Innocenti II, Sallustro I, Buscaglia, Fenili.
ARBITRO: Carraro di Padova.
GOLES: 17' Spivach (LA), 55' Sallustro I, 69' Innocenti II,
           79' Cevenini V (LA).
 
nota: el segundo partido no se disputo y ambos equipos fueron admitidos para la Serie "A"
---------------------------------------------------------
PARTIDO PARA DECIDIR EL INGRESO A LA EUROCOPA Coppa Europa)
 
23 junio de 1929 en Torino
JUVENTUS - AMBROSIANA 1-0 (0-0)
JUVENTUS: Combi, Rosetta, Caligaris, Barale III, Varglien I, Mosca, Munerati,
          Galluzzi, Sanero, Crotti, Barisone.
AMBROSIANA: Smerzi, Allemandi, Gianfardoni, Pietroboni, Viani, Castellazzi, 
            Conti, Balestrini, Meazza, Blasevich, Mazzoletti.
ARBITRO: Turbiani di Ferrara.
GOLES: 47' Munerati.

30 Junio 1929  en Milano
MILAN - GENOVA 1893 2-2 aet (2-1; 0-1; 0-0; 0-0)
MILAN: Compiani, Perversi, Schenoni, Marchi, Sgarbi, Pomi, Torriani,
       Santagostino, Pastore, Aigotti, Tansini.
GENOVA 1893: De Prà, Spigno, Lombardo, Barbieri I, Burlando, Gilardoni,
             Puerari, Bodini I, Catto, Chiecchi III, Rosso. 
ARBITRO: Carraro di Padova. 
GOLES: 15' Chiecchi III, 38' Santagostino (MI), 43' Torriani (MI),
           80' Lombardo.

replay 12 Juio 1929 en Genova
GENOVA 1893 - MILAN 1-1  (0-1; 1-0; 0-0; 0-0) 
GENOVA 1893: De Prà, Lombardo, Spigno, Barbieri I, Burlando, Gilardoni, 
             Puerari, Bodini I, Catto, Chiecchi III, Rosso.
MILAN: Compiani, Perversi, Schenoni, Marchi, Sgarbi, Pomi, Torriani, 
       Santagostino, Pastore, Aigotti, Tansini.
ARBITRO: A. Gama di Milano. 
GOLES: 32' Pastore (MI), 52' Puerari.

-------------------------------------

LAS FINALES

23 junio 1929 en Bologna
BOLOGNA - TORINO 3-1 (2-0)
BOLOGNA: Gianni, Monzeglio, Gasperi, Genovesi, Baldi, Pitto, Busini I,
         Della Valle, Schiavio, Busini III, Muzzioli.
TORINO: Bosia, Vincenzi, Martin II, Martin III, Colombari, Speroni, Vezzani, 
        Baloncieri, Libonatti, Rossetti II, Franzoni.
ARBITRO: Rovida di Milano.
GOLES: 31' Della Valle, 41' e 58' Schiavio, 86' Libonatti (TO).

30 junio 1929 en Torino
TORINO - BOLOGNA 1-0 (0-0)
TORINO: Bosia, Monti III, Martin II, Martin III, Colombari, Aliberti, Vezzani,
        Baloncieri, Libonatti, Rossetti II, Franzoni.
BOLOGNA: Gianni, Monzeglio, Gasperi, Genovesi, Baldi, Pitto, Busini I,
         Della Valle, Schiavio, Busini III, Muzzioli.
ARBITRO: Lenti di Genova.
GOLES: 65' Libonatti.

7 julio 1929 en Roma  
BOLOGNA-TORINO 1-0 (0-0)
BOLOGNA: Gianni, Monzeglio, Gasperi, Genovesi, Baldi, Pitto, Martelli,
         Della Valle, Schiavio, Busini III, Muzzioli.
TORINO: Bosia, Monti III, Martin II, Martin III, Colombari, Janni, Vezzani,
        Baloncieri, Libonatti, Rossetti II, Franzoni.
ARBITRO: Carraro di Padova.
GOLES: 82' Muzzioli.

CAMPEON DE ITALIA:  BOLOGNA
--------------------------------------- 
 
 
Alineación del Bologna

No hay comentarios: