lunes, 7 de marzo de 2011

ITALIA - PRIMER NIVEL 1927-1928

Torino campeon 1927-1928
  
Divisione Nazionale
Girone A                1    2   3   4   5   6    7   8   9   10  11
1 ALESSANDRIA           -   4-1 5-0 4-0 6-0 0-0 11-1 3-1 0-0 11-0 3-1
2 BRESCIA              0-1   -  3-2 0-1 4-3 1-3  2-0 1-0 2-1  5-2 3-1
3 CREMONESE            4-1  0-1  -  1-2 2-0 0-1  5-0 3-0 3-1  1-1 2-2
4 GENOA                2-0  0-0 4-1  -  4-0 1-1  3-0 4-1 5-0  5-2 2-1
5 LAZIO                0-1  2-1 2-1 1-2  -  3-1  0-2 0-3 1-1  1-1 0-2
6 MILAN                2-2  4-1 2-1 1-1 2-1  -   5-1 3-0 1-0  2-2 1-3
7 NAPOLI               1-1  0-4 3-1 2-1 0-0 1-2   -  2-2 2-0  4-0 0-1
8 PADOVA               2-1  1-1 0-2 1-2 2-0 2-1  2-1  -  1-0  2-0 0-4
9 PRO VERCELLI         0-1  1-0 3-0 3-0 6-0 1-1  1-1 3-1  -   4-0 0-3
10 REGGIANA            1-3  0-0 1-2 0-3 1-3 0-2  2-2 2-2 5-3   -  3-8
11 TORINO              4-1 11-0 2-2 2-0 3-0 2-0 11-0 3-1 0-1 14-0  -
 
 
                        
 1.TORINO FC          30   20 14   2   4    78  19
 2.GENOA C. & FC      29   20 13   3   4    42  21
 3.ALESSANDRIA US     28   20 12   4   4    59  20
 4.MILAN FC           26   20 10   6   4    35  23
 5.BRESCIA FC         21   20  9   3   8    30  37
 6.PRO VERCELLI US    18   20  7   4   9    29  27
 7.CREMONESE US       17   20  7   3  10    33  34
 7.PADOVA AC          17   20  7   3  10    24  36
 9.NAPOLI AC          15   20  5   5  10    23  54
10.LAZIO SS           11   20  4   3  13    17  45
11.REGGIANA AC         8   20  1   6  13    23  77
CLASIFICADOS: Torino, Genoa, Alessandria e Milan.
DESCENSOS: Lazio e Reggiana. luego readmitidos en
1928/29 Divisione Nazionale.

TOP SCORERS

28 goles: Baloncieri (4 rig.) (Torino).
23 goles:Libonatti (1 rig.) (Torino).
17 goles: Cattaneo (Alessandria).
14 goles: Banchero I (Alessandria),Vecchina (Padova), 
         Rossetti II (Torino).
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Divisione Nazionale
Girone B                1   2    3   4   5   6   7   8   9  10  11
1 BOLOGNA               -  4-1 10-1 1-1 2-0 7-0 3-0 1-1 1-0 1-1 3-0  
2 CASALE XI LEGIONE    0-0  -   8-1 2-2 2-0 4-1 2-1 2-5 0-0 3-2 3-2  
3 HELLAS VERONA        0-1 1-1   -  1-2 1-2 1-1 1-1 2-2 1-3 2-1 2-0  
4 INTERNAZIONALE       2-4 3-2  4-1  -  1-0 6-1 3-2 2-1 3-0 5-2 3-3  
5 JUVENTUS             1-0 1-2  5-1 1-1  -  3-1 2-1 1-1 4-3 6-2 3-0  
6 LA DOMINANTE         0-0 0-0  7-0 2-0 1-1  -  1-1 1-0 1-2 2-3 0-0  
7 LIVORNO              0-3 1-2  5-2 2-1 0-3 4-2  -  5-3 2-1 4-1 2-1  
8 MODENA               2-1 0-0  5-1 0-0 1-1 3-1 1-1  -  5-1 1-2 2-0    
9 NOVARA               4-0 0-0  1-1 3-0 2-2 0-2 1-0 2-1  -  1-0 2-1 
10 PRO PATRIA          1-1 2-0  4-0 1-1 2-1 1-0 2-0 1-2 1-1  -  0-3 
11 ROMA                1-1 1-1  3-1 3-0 0-0 4-2 2-0 3-3 4-1 0-1  - 
 
Pt.  J   G   E   P    GF  GE  
 1.BOLOGNA SPORTIVA   27  20  10   7   3    44  16
 2.JUVENTUS FC        24  20   9   6   5    37  24
 2.CASALE FBC XI L.US 24  20   8   8   4    35  27
 2.INTERNAZIONALE FC  24  20   9   6   5    40  32
 5.MODENA FC          22  20   7   8   5    39  28
 6.NOVARA FA          21  20   8   5   7    28  29
 7.PRO PATRIA ET LIB. 20  20   8   4   8    30  34
 8.ROMA AS            18  20   6   6   8    31  30
 9.LIVORNO US         17  20   7   3  10    32  37
10.LA DOMINANTE AC    14  20   4   6  10    26  40
11.HELLAS VERONA AC    9  20   2   5  13    21  66
CLASIFIACDOS: Bologna, Juventus, Casale XI Legione y
Internazionale.
DESCENSOS: La Dominante ed Hellas Verona. 
luego re-admitidos en1928/29 Divisione 
           Nazionale.

TOP SCORERS

16 goles: Ryer (2 rig.) (Modena).
15 goles: Magnozzi (Livorno).
14 goles: Gabba (Casale XI Legione).
13 goles: Schiavio (Bologna).
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
DIVISION NACIONAL - GRUPO FINAL
Girone Finale                1   2   3   4   5   6   7   8   
1 ALESSANDRIA                -  1-1 5-1 6-1 6-3 2-0 2-0 2-1  
2 BOLOGNA                   1-1  -  7-0 3-1 3-1 0-2 5-0 1-1  
3 CASALE XI LEGIONE         5-0 3-4  -  0-4 1-3 0-2 2-2 0-3  
4 GENOA                     2-0 2-0 1-1  -  6-0 3-0 2-2 2-1  
5 INTERNAZIONALE            4-3 3-1 3-0 2-2  -  1-4 2-3 1-3  
6 JUVENTUS                  0-0 1-1 3-0 6-1 1-0  -  0-1 1-4  
7 MILAN                     3-0 1-1 2-0 1-2 1-2 3-1  -  2-2  
8 TORINO                    3-3 1-0 2-1 5-1 3-2 1-2 3-0  -

                          
                      Pt.   J  G   E   P    GF  GE
 1.TORINO FC          19   14  8   3   3    33  18
 2.GENOA C. & FC      17   14  7   3   4    30  27
 3.ALESSANDRIA US     16   14  6   4   4    31  25
 3.JUVENTUS FC        16   14  7   2   5    23  17
 5.BOLOGNA SPORTIVA   15   14  5   5   4    28  18
 6.MILAN FC           14   14  5   4   5    21  24
 7.INTERNAZIONALE FC  11   14  5   1   8    27  37
 8.CASALE FBC XI L. US 4   14  1   2  11    14  41



TOP SCORERS

13 goles: Schiavio (Bologna).
12 goles: Libonatti (Torino).
10 goles: Chiecchi III (Genoa).
 9 goles: Ferrari G. (Alessandria), Rossetti II (Torino).
CAMPEON DE ITALIA: TORINO
 

No hay comentarios: