lunes, 28 de marzo de 2011

INGLATERRA - TERCER NIVEL 1930-1931

campeon de Tercera Division

ZONA NORTE
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CHESTERFIELD             42  19  1  1  66  22   7  5  9  36  35   58
 2. Lincoln City             42  16  3  2  60  19   9  4  8  42  40   57
 3. Wrexham                  42  16  4  1  61  25   5  8  8  33  37   54
 4. Tranmere Rovers          42  16  3  2  73  26   8  3 10  38  48   54
 5. Southport                42  15  3  3  52  19   7  6  8  36  37   53
 6. Hull City                42  12  7  2  64  20   8  3 10  35  35   50
 7. Stockport County         42  15  5  1  54  19   5  4 12  23  42   49
 8. Carlisle United          42  13  4  4  68  32   7  1 13  30  49   45
 9. Gateshead                42  14  4  3  46  22   2  9 10  25  51   45
10. Wigan Borough            42  14  4  3  48  25   5  1 15  28  61   43
11. Darlington               42   9  6  6  44  30   7  4 10  27  29   42
12. York City                42  15  3  3  59  30   3  3 15  26  52   42
13. Accrington Stanley       42  14  2  5  51  31   1  7 13  33  77   39
14. Rotherham United         42   9  6  6  50  34   4  6 11  31  49   38
15. Doncaster Rovers         42   9  8  4  40  18   4  3 14  25  47   37
16. Barrow                   42  13  4  4  45  23   2  3 16  23  66   37
17. Halifax Town             42  11  6  4  30  16   2  3 16  25  73   35
18. Crewe Alexandra          42  13  2  6  52  35   1  4 16  14  58   34
19. New Brighton             42  12  4  5  36  25   1  3 17  13  51   33
20. Hartlepool United        42  10  2  9  47  37   2  4 15  20  49   30
21. Rochdale                 42   9  1 11  42  50   3  5 13  20  57   30
22. NELSON                   42   6  7  8  28  40   0  0 21  15  73   19


ZONA SUR
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. Notts County             42  16  4  1  58  13   8  7  6  39  33   59
 2. Crystal Palace           42  17  2  2  71  20   5  5 11  36  51   51
 3. Brentford                42  14  3  4  62  30   8  3 10  28  34   50
 4. Brighton & Hove Albion   42  13  5  3  45  20   4 10  7  23  33   49
 5. Southend United          42  16  0  5  53  26   6  5 10  23  34   49
 6. Northampton              42  10  6  5  37  20   8  6  7  40  39   48
 7. Luton Town               42  15  3  3  61  17   4  5 12  15  34   46
 8. Queen's Park Rangers     42  15  0  6  57  23   5  3 13  25  52   43
 9. Fulham                   42  15  3  3  49  21   3  4 14  28  54   43
10. Bournemouth              42  11  7  3  39  22   4  6 11  33  51   43
11. Torquay United           42  13  5  3  56  26   4  4 13  24  58   43
12. Swindon Town             42  15  5  1  68  29   3  1 17  21  65   42
13. Exeter City              42  12  6  3  55  35   5  2 14  29  55   42
14. Coventry City            42  11  4  6  55  28   5  5 11  20  37   41
15. Bristol Rovers           42  12  3  6  49  36   4  5 12  26  56   40
16. Gillingham               42  10  6  5  40  29   4  4 13  21  47   38
17. Walsall                  42   9  5  7  44  38   5  4 12  34  57   37
18. Watford                  42   9  4  8  41  29   5  3 13  31  46   35
19. Leyton Orient            42  12  3  6  47  33   2  4 15  16  58   35
20. Thames                   42  12  5  4  34  20   1  3 17  20  73   34
21. NEWPORT COUNTY           42  10  5  6  45  31   1  1 19  24  80   28
22. Norwich City             42  10  7  4  37  20   0  1 20  10  56   28
PROMOVIDO A SEGUNDA DIVISION: CHESTERFIELD
 
RELEGADOS: NELSON y NEWPORT COUNTY 
 
El Chesterfield FC es un club de Fútbol Inglaterra, de la ciudad de Chesterfield.
Fue fundado en 1867 .su camiseta es azul con vivos blancos.

Nombre completo Chesterfield Football Club
Apodo(s) Los Espíritus
Fundación 19 de octubre de 1867
Estadio Recreation Ground
Chesterfield, Inglaterra
Capacidad 8.504
Inauguración 1884

No hay comentarios: