![]() |
| FC.Barcelona,primer campeon de la Liga profesional de España |
PRIMERA DIVISION:
Después que en 1925 se legalizara el profesionalismo en el fútbol español, los principales clubes del país gestaron el nacimiento de una liga,[2] inspirándose en el formato inglés. El presidente del Arenas de Getxo, José María Acha, fue el impulsor inicial del proyecto.[3] Tras múltiples discrepancias sobre los clubes que debían integrar el campeonato, finalmente se llegó a un acuerdo el 23 de noviembre de 1928, en que se establecía una Primera división formada por diez equipos y una Segunda división con dos grupos (A y B) de diez equipos cada uno (aunque a la práctica el Grupo B era el equivalente a una tercera categoría).
La Primera División quedó integrada por todos los equipos que hasta la fecha hubiesen disputado alguna final de Copa. Eso suponía un total de nueve equipos: seis campeones (Athletic de Bilbao, Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona, Real Unión de Irún y Arenas de Getxo) y tres subcampeones (Atlético de Madrid, RCD Espanyol y CE Europa). En este grupo quedaría exento el R.C.Celta de Vigo. Cosa que trajo en su momento un gran conflicto, ya que por la fusión del Vigo Sporting y del Fortuna, fue creado este equipo, y los títulos que habían obtenido sus progenitores recayeran en este nuevo club. El de subcampeón de Copa de 1908 que había obtenido el Vigo, no fue aceptado por la Liga de Fútbol, y no sentó nada bien en tierras gallegas. Las malas lenguas decían que su exclusión era debida al problema geográfico de la ciudad de Vigo, que quedaba a desmano debido a los medios de comunicación terrestre de la época. Vigo en aquellos momentos era una potencia futbolística nacional, y ya en 1922 se había jugado una Final de Copa en esa ciudad. La décima plaza vacante la ocupó el Racing de Santander, tras superar unas eliminatorias de acceso en que participaron el Valencia CF, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Real Betis, Sevilla FC, Iberia de Zaragoza y Real Oviedo.
El 10 de febrero de 1929 se disputó la primera jornada del campeonato de liga. El primer gol de dicha competición fue marcado por el jugador del RCD Espanyol Pitus Prat contra el Real Unión Club de Irún en el minuto 5 de la primera jornada.
nota: extraido de wikipedia
Jornada 1
10-02-1929 Real Sociedad de Foot-Ball - Athletic Club de Bilbao....... 1-1 Arenas Club de Guecho - Athletic Club de Madrid............ 2-3RCD Español - Real Unión Club de Irún...................... 3-2
Real Madrid FC - CD Europa................................. 5-0
12-02-1929 Real Racing Club de Santander - FC Barcelona............... 0-2 Pts P W D L F-A ---------------------------------------------------------------- 1. Real Madrid FC 2 1 1 0 0 5-0
-----------------------------------------------------------------
2. FC Barcelona 2 1 1 0 0 2-0
3. RCD Español 2 1 1 0 0 3-2
- Athletic Club de Madrid 2 1 1 0 0 3-2
5. Athletic Club de Bilbao 1 1 0 1 0 1-1
- Real Sociedad de Foot-Ball 1 1 0 1 0 1-1
7. Arenas Club de Guecho 0 1 0 0 1 2-3
- Real Unión Club de Irún 0 1 0 0 1 2-3
9. Real Racing Club de Santander 0 1 0 0 1 0-2
-----------------------------------------------------------------
10. CD Europa 0 1 0 0 1 0-5
-----------------------------------------------------------------
Jornada 2
17-02-1929 FC Barcelona - Real Madrid FC.............................. 1-2
Athletic Club de Bilbao - RCD Español...................... 9-0
Athletic Club de Madrid - Real Sociedad de Foot-Ball....... 0-3
Real Unión Club de Irún - Real Racing Club de Santander.... 3-1
CD Europa - Arenas Club de Guecho.......................... 5-2
Pts P W D L F-A
-----------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 4 2 2 0 0 7-1
-----------------------------------------------------------------
2. Athletic Club de Bilbao 3 2 1 1 0 10-1
3. Real Sociedad de Foot-Ball 3 2 1 1 0 4-1
4. FC Barcelona 2 2 1 0 1 3-2
5. Real Unión Club de Irún 2 2 1 0 1 5-4
6. CD Europa 2 2 1 0 1 5-7
7. Athletic Club de Madrid 2 2 1 0 1 3-5
8. RCD Español 2 2 1 0 1 3-11
9. Arenas Club de Guecho 0 2 0 0 2 4-8
-----------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 2 0 0 2 1-5
-----------------------------------------------------------------
Jornada 3
24-02-1929 Real Sociedad de Foot-Ball - FC Barcelona.................. 3-0
Real Racing Club de Santander - Athletic Club de Bilbao.... 0-4
Real Madrid FC - Athletic Club de Madrid................... 2-1
Arenas Club de Guecho - Real Unión Club de Irún............ 1-1
RCD Español - CD Europa.................................... 3-1
Pts P W D L F-A
-----------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 6 3 3 0 0 9-2
----------------------------------------------------------------- 2. Athletic Club de Bilbao 5 3 2 1 0 14-1
3. Real Sociedad de Foot-Ball 5 3 2 1 0 7-1
4. RCD Español 4 3 2 0 1 6-12
5. Real Unión Club de Irún 3 3 1 1 1 6-5
6. FC Barcelona 2 3 1 0 2 3-5
7. CD Europa 2 3 1 0 2 6-10
8. Athletic Club de Madrid 2 3 1 0 2 4-7
9. Arenas Club de Guecho 1 3 0 1 2 5-9
-----------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 3 0 0 3 1-9
-----------------------------------------------------------------
Jornada 4
03-03-1929Real Unión Club de Irún - Athletic Club de Madrid.......... 1-2
Real Madrid FC - Real Sociedad de Foot-Ball................ 2-1
RCD Español - Real Racing Club de Santander................ 3-0
FC Barcelona - Arenas Club de Guecho....................... 2-2
Athletic Club de Bilbao - CD Europa........................ 2-0
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 8 4 4 0 0 11-3 3.666
------------------------------------------------------------------------
2. FC Barcelona 3 4 1 1 2 5-7 0.714
3. Athletic Club de Bilbao 7 4 3 1 0 16-1 16.000
4. RCD Español 6 4 3 0 1 9-12 0.750
5. Real Sociedad de Foot-Ball 5 4 2 1 1 8-3 2.666
6. Athletic Club de Madrid 4 4 2 0 2 6-8 0.750
7. Real Unión Club de Irún 3 4 1 1 2 7-7 1.000
8. Arenas Club de Guecho 2 4 0 2 2 7-11 0.636
9. CD Europa 2 4 1 0 3 6-12 0.500
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 4 0 0 4 1-12 0.083
------------------------------------------------------------------------
Jornada 5
10-03-1929 Real Racing Club de Santander - Real Madrid FC............. 1-3
Athletic Club de Madrid - FC Barcelona..................... 4-1
Arenas Club de Guecho - Athletic Club de Bilbao............ 1-0
Real Sociedad de Foot-Ball - RCD Español................... 1-1
CD Europa - Real Unión Club de Irún........................ 3-3
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 10 5 5 0 0 14-4 3.500
------------------------------------------------------------------------
2. Athletic Club de Bilbao 7 5 3 1 1 16-2 8.000
3. RCD Español 7 5 3 1 1 10-13 0.769
4. Real Sociedad de Foot-Ball 6 5 2 2 1 9-4 2.250
5. Athletic Club de Madrid 6 5 3 0 2 10-9 1.111
6. Real Unión Club de Irún 4 5 1 2 2 10-10 1.000
7. Arenas Club de Guecho 4 5 1 2 2 8-11 0.727
8. CD Europa 3 5 1 1 3 9-15 0.600
9. FC Barcelona 3 5 1 1 3 6-11 0.545
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 5 0 0 5 2-15 0.133
------------------------------------------------------------------------
Jornada 6
24-03-1929 RCD Español - Real Madrid FC............................... 4-0
Real Unión Club de Irún - Athletic Club de Bilbao.......... 6-3
Arenas Club de Guecho - Real Sociedad de Foot-Ball......... 3-0
Athletic Club de Madrid - Real Racing Club de Santander.... 4-0
FC Barcelona - CD Europa................................... 5-2
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 10 6 5 0 1 14-8 1.750
------------------------------------------------------------------------
2. RCD Español 9 6 4 1 1 14-13 1.076
3. Athletic Club de Madrid 8 6 4 0 2 14-9 1.555
4. Athletic Club de Bilbao 7 6 3 1 2 19-8 2.375
5. Real Sociedad de Foot-Ball 6 6 2 2 2 9-7 1.285
6. Real Unión Club de Irún 6 6 2 2 2 16-13 1.230
7. Arenas Club de Guecho 6 6 2 2 2 11-11 1.000
8. FC Barcelona 5 6 2 1 3 11-13 0.846
9. CD Europa 3 6 1 1 4 11-20 0.550
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 6 0 0 6 2-19 0.105
------------------------------------------------------------------------
Jornada 7
31-03-1929 Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona..................... 5-1
CD Europa - Athletic Club de Madrid........................ 4-1
Real Sociedad de Foot-Ball - Real Racing Club de Santander. 8-1
RCD Español - Arenas Club de Guecho........................ 1-2
Real Madrid FC - Real Unión Club de Irún................... 2-0
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 12 7 6 0 1 16-8 2.000
------------------------------------------------------------------------
2. Athletic Club de Bilbao 9 7 4 1 2 24-9 2.666
3. RCD Español 9 7 4 1 2 15-15 1.000
4. Real Sociedad de Foot-Ball 8 7 3 2 2 17-8 2.125
5. Athletic Club de Madrid 8 7 4 0 3 15-13 1.153
6. Arenas Club de Guecho 8 7 3 2 2 13-12 1.083
7. Real Unión Club de Irún 6 7 2 2 3 16-15 1.066
8. CD Europa 5 7 2 1 4 15-21 0.714
9. FC Barcelona 5 7 2 1 4 12-18 0.666
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 0 7 0 0 7 3-27 0.111
------------------------------------------------------------------------
Jornada 8
07-04-1929 Arenas Club de Guecho - Real Madrid FC..................... 3-2
Athletic Club de Madrid - Athletic Club de Bilbao.......... 2-3
FC Barcelona - RCD Español................................. 1-0
Real Unión Club de Irún - Real Sociedad de Foot-Ball....... 2-3
Real Racing Club de Santander - CD Europa.................. 3-2
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 12 8 6 0 2 18-11 1.636
------------------------------------------------------------------------
2. Athletic Club de Bilbao 11 8 5 1 2 27-11 2.454
3. Real Sociedad de Foot-Ball 10 8 4 2 2 20-10 2.000
4. Arenas Club de Guecho 10 8 4 2 2 16-14 1.142
5. RCD Español 9 8 4 1 3 15-16 0.937
6. Athletic Club de Madrid 8 8 4 0 4 17-16 1.062
7. FC Barcelona 7 8 3 1 4 13-18 0.722
8. Real Unión Club de Irún 6 8 2 2 4 18-18 1.000
9. CD Europa 5 8 2 1 5 17-24 0.708
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 2 8 1 0 7 6-29 0.206
------------------------------------------------------------------------
Jornada 9
21-04-1929 Real Unión Club de Irún - FC Barcelona..................... 1-2
Real Madrid FC - Athletic Club de Bilbao................... 5-1
RCD Español - Athletic Club de Madrid...................... 3-2
CD Europa - Real Sociedad de Foot-Ball..................... 4-3
Arenas Club de Guecho - Real Racing de Santander........... 2-1
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 14 9 7 0 2 23-12 1.916
-----------------------------------------------------------------------
2. Arenas Club de Guecho 12 9 5 2 2 18-15 1.200
3. Athletic Club de Bilbao 11 9 5 1 3 28-16 1.750
4. RCD Español 11 9 5 1 3 18-18 1.000
5. Real Sociedad de Foot-Ball 10 9 4 2 3 23-14 1.642
6. FC Barcelona 9 9 4 1 4 15-19 0.789
7. Athletic Club de Madrid 8 9 4 0 5 19-19 1.000
8. CD Europa 7 9 3 1 5 21-27 0.777
9. Real Unión Club de Irún 6 9 2 2 5 19-20 0.950
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 2 9 1 0 8 7-31 0.225
------------------------------------------------------------------------
Jornada 10
28-04-1929 Athletic Club de Bilbao - Real Sociedad de Foot-Ball....... 4-2
Athletic Club de Madrid - Arenas Club de Guecho............ 1-2
Real Unión Club de Irún - RCD Español...................... 4-3
CD Europa - Real Madrid FC................................. 5-2
FC Barcelona - Real Racing Club de Santander............... 5-1
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 14 10 7 0 3 25-17 1.470
------------------------------------------------------------------------
2. Arenas Club de Guecho 14 10 6 2 2 20-16 1.250
3. Athletic Club de Bilbao 13 10 6 1 3 32-18 1.777
4. FC Barcelona 11 10 5 1 4 20-20 1.000
5. RCD Español 11 10 5 1 4 21-22 0.954
6. Real Sociedad de Foot-Ball 10 10 4 2 4 25-18 1.388
7. CD Europa 9 10 4 1 5 26-29 0.896
8. Real Unión Club de Irún 8 10 3 2 5 23-23 1.000
9. Athletic Club de Madrid 8 10 5 0 5 20-21 0.952
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 2 10 1 0 9 8-36 0.222
------------------------------------------------------------------------
Jornada 11
05-05-1929 RCD Español - Athletic Club de Bilbao...................... 4-1
Real Racing Club de Santander - Real Unión Club de Irún.... 1-3
Arenas Club de Guecho - CD Europa.......................... 2-2
09-05-1929 Real Madrid FC - FC Barcelona.............................. 0-1
Real Sociedad de Foot-Ball - Athletic Club de Madrid....... 3-3
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Arenas Club de Guecho 15 11 6 3 2 22-18 1.222
------------------------------------------------------------------------
2. Real Madrid FC 14 11 7 0 4 25-18 1.388
3. Athletic Club de Bilbao 13 11 6 1 4 33-22 1.500
4. RCD Español 13 11 6 1 4 25-23 1.086
5. FC Barcelona 13 11 6 1 4 21-20 1.050
6. Real Sociedad de Foot-Ball 11 11 4 3 4 28-21 1.333
7. Real Unión Club de Irún 10 11 4 2 5 26-24 1.083
8. CD Europa 10 11 4 2 5 28-31 0.903
9. Athletic Club de Madrid 9 11 5 1 5 23-24 0.958
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 2 11 1 0 10 9-39 0.230
------------------------------------------------------------------------
Jornada 12
09-05-1929 CD Europa - RCD Español.................................... 0-3
12-05-1929 Athletic Club de Bilbao - Real Racing Club de Santander.... 0-0
19-05-1929 Athletic Club de Madrid - Real Unión Club de Irún.......... 3-1
Real Sociedad de Foot-Ball - Real Madrid FC................ 5-4
30-06-1929 Arenas Club de Guecho - FC Barcelona....................... 0-2
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. RCD Español 15 12 7 1 4 28-23 1.217
------------------------------------------------------------------------
2. FC Barcelona 15 12 7 1 4 23-20 1.150
3. Arenas Club de Guecho 15 12 6 3 3 22-20 1.100
4. Athletic Club de Bilbao 14 12 6 2 4 33-22 1.500
5. Real Madrid FC 14 12 7 0 5 29-23 1.260
6. Real Sociedad de Foot-Ball 13 12 5 3 4 33-25 1.320
7. Athletic Club de Madrid 11 12 6 1 5 26-25 1.040
8. Real Unión Club de Irún 10 12 4 2 6 27-27 1.000
9. CD Europa 10 12 4 2 6 28-34 0.823
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 3 12 1 1 10 9-39 0.230
------------------------------------------------------------------------
Jornada 13
26-05-1929 FC Barcelona - Athletic Club de Madrid..................... 4-0
RCD Español - Real Sociedad de Foot-Ball................... 1-1
Real Madrid FC - Real Racing Club de Santander............. 2-2
Athletic Club de Bilbao - Arenas Club de Guecho............ 2-3
Real Unión Club de Irún - CD Europa........................ 2-3
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. FC Barcelona 17 13 8 1 4 27-20 1.350
------------------------------------------------------------------------
2. Arenas Club de Guecho 17 13 7 3 3 25-22 1.136
3. RCD Español 16 13 7 2 4 29-24 1.208
4. Real Madrid FC 15 13 7 1 5 31-25 1.240
5. Athletic Club de Bilbao 14 13 6 2 5 35-25 1.400
6. Real Sociedad de Foot-Ball 14 13 5 4 4 34-26 1.307
7. CD Europa 12 13 5 2 6 31-36 0.861
8. Athletic Club de Madrid 11 13 6 1 6 26-29 0.896
9. Real Unión Club de Irún 10 13 4 2 7 29-30 0.966
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 4 13 1 2 10 11-41 0.268
------------------------------------------------------------------------
Jornada 14
12-05-1929 Real Unión Club de Irún - Arenas Club de Guecho............ 7-1
30-05-1929 Athletic Club de Madrid - Real Madrid FC................... 0-3
CD Europa - Athletic Club de Bilbao........................ 1-1
Real Racing Club de Santander - RCD Español................ 1-1
FC Barcelona - Real Sociedad de Foot-Ball.................. 1-0
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. FC Barcelona 19 14 9 1 4 28-20 1.400
------------------------------------------------------------------------
2. Real Madrid FC 17 14 8 1 5 34-25 1.360
3. RCD Español 17 14 7 3 4 30-25 1.200
4. Arenas Club de Guecho 17 14 7 3 4 26-29 0.896
5. Athletic Club de Bilbao 15 14 6 3 5 36-26 1.384
6. Real Sociedad de Foot-Ball 14 14 5 4 5 34-27 1.259
7. CD Europa 13 14 5 3 6 32-37 0.864
8. Real Unión Club de Irún 12 14 5 2 7 36-31 0.161
9. Athletic Club de Madrid 11 14 6 1 7 26-32 0.812
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 5 14 1 3 10 12-42 0.285
------------------------------------------------------------------------
Jornada 15
02-06-1929 CD Europa - FC Barcelona................................... 1-1
Real Madrid FC - RCD Español............................... 2-0
Real Racing Club de Santander - Athletic Club de Madrid.... 1-2
Real Sociedad de Foot-Ball - Arenas Club de Guecho......... 3-2
Athletic Club de Bilbao - Real Unión Club de Irún.......... 2-1
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. FC Barcelona 20 15 9 2 4 29-21 1.380
------------------------------------------------------------------------
2. Real Madrid FC 19 15 9 1 5 36-25 1.440
3. Athletic Club de Bilbao 17 15 7 3 5 38-27 1.407
4. RCD Español 17 15 7 3 5 30-27 1.111
5. Arenas Club de Guecho 17 15 7 3 5 28-32 0.875
6. Real Sociedad de Foot-Ball 16 15 6 4 5 37-29 1.275
7. CD Europa 14 15 5 4 6 33-38 0.868
8. Athletic Club de Madrid 13 15 7 1 7 28-33 0.848
9. Real Unión Club de Irún 12 15 5 2 8 37-33 1.121
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 5 15 1 3 11 13-44 0.295
------------------------------------------------------------------------
Jornada 16
09-06-1929 Real Unión Club de Irún - Real Madrid FC................... 0-2
FC Barcelona - Athletic Club de Bilbao..................... 3-0
Arenas Club de Guecho - RCD Español........................ 3-0
Real Racing Club de Santander - Real Sociedad de Foot-Ball. 6-1
Athletic Club de Madrid - CD Europa........................ 5-4
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. FC Barcelona 22 16 10 2 4 32-21 1.523
------------------------------------------------------------------------
2. Real Madrid FC 21 16 10 1 5 38-25 1.520
5. Arenas Club de Guecho 19 16 8 3 5 31-32 0.968
4. Athletic Club de Bilbao 17 16 7 3 6 38-30 1.266
5. RCD Español 17 16 7 3 6 30-30 1.000
6. Real Sociedad de Foot-Ball 16 16 6 4 6 38-35 1.085
7. Athletic Club de Madrid 15 16 8 1 7 33-37 0.891
8. CD Europa 14 16 5 4 7 37-43 0.860
9. Real Unión Club de Irún 12 16 5 2 9 37-35 1.057
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 7 16 2 3 11 19-45 0.422
------------------------------------------------------------------------
Jornada 17
16-06-1929 RCD Español - FC Barcelona................................. 1-1
Athletic Club de Bilbao - Athletic Club de Madrid.......... 3-3
CD Europa - Real Racing Club de Santander.................. 4-1
Real Madrid FC - Arenas Club de Guecho..................... 2-0
Real Sociedad de Foot-Ball - Real Unión Club de Irún....... 3-2
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. Real Madrid FC 23 17 12 1 5 40-25 1.600
------------------------------------------------------------------------
2. FC Barcelona 23 17 10 3 4 33-22 1.500
3. Arenas Club de Guecho 19 17 8 3 6 31-34 0.911
4. Athletic Club de Bilbao 18 17 7 4 6 41-33 1.242
5. RCD Español 18 17 7 4 6 31-31 1.000
6. Real Sociedad de Foot-Ball 18 17 7 4 6 41-37 1.108
7. CD Europa 16 17 6 4 7 41-44 0.931
8. Athletic Club de Madrid 16 17 8 2 7 36-40 0.900
9. Real Unión Club de Irún 12 17 5 2 10 39-38 1.026
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 7 17 2 3 12 20-49 0.408
------------------------------------------------------------------------
Jornada 18
23-06-1929 Ahletic Club de Bilbao - Real Madrid FC................... 2-0
Athletic Club de Madrid - RCD Español...................... 7-1
Real Racing Club de Santander - Arenas Club de Guecho...... 5-1
FC Barcelona - Real Unión Club de Irún..................... 4-1
Real Sociedad de Foot-Ball - CD Europa..................... 5-4
Pts P W D L F-A GA
------------------------------------------------------------------------
1. FC Barcelona 25 18 11 3 4 37-23 1.608
------------------------------------------------------------------------
2. Real Madrid FC 23 18 11 1 6 40-27 1.481
3. Athletic Club de Bilbao 20 18 8 4 6 43-33 1.303
4. Real Sociedad de Foot-Ball 20 18 8 4 6 46-41 1.121
5. Arenas Club de Guecho 19 18 8 3 7 32-39 0.820
6. Athletic Club de Madrid 18 18 8 2 8 43-41 1.048
7. RCD Español 18 18 7 4 7 32-38 0.842
8. CD Europa 16 18 6 4 8 45-49 0.918
9. Real Unión Club de Irún 12 18 5 2 11 40-42 0.952
------------------------------------------------------------------------
10. Real Racing Club de Santander 9 18 3 3 12 25-50 0.500
------------------------------------------------------------------------
CAMPEON: FC. BARCELONAJUEGA PROMOCION EN PLAY OFF CON EL SEVILLA DE LA SEGUNDA DIVISION:
REAL RACING CLUB de SANTANDER


No hay comentarios:
Publicar un comentario