CAMPEON: THIRD LANARK
El Third Lanark Athletic Club fue un club de fútbol de Escocia, de la ciudad de Glasgow. Fue fundado en 1872 y tras jugar durante décadas en la Liga escocesa de fútbol desapareció en 1967.
El Third Lanark fue uno de los grandes equipos pioneros del fútbol escocés. Sin ser el primero de los equipos punteros escoceses en ser declarado en bancarrota y disuelto (existieron los precedentes del Vale of Leven y el Renton FC), el caso del Third Lanark fue posiblemente el más traumático en la historia del fútbol escocés tanto por la base de aficionados que poseía como por lo repentino de su caída, al pasar en unos pocos años de ser tercero en la Liga a desaparecer. La desaparición del Third Lanark se convirtió en el caso paradigmático de los peligros que acechan a los clubs venidos a menos con terrenos jugosos para la especulación cuando caen en manos de dirigentes desaprensivos
Final Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Pt | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Third Lanark | 38 | 27 | 7 | 4 | 107 | 42 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Dundee United | 38 | 21 | 8 | 9 | 93 | 54 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dunfermline Athletic | 38 | 20 | 7 | 11 | 83 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Raith Rovers | 38 | 20 | 6 | 12 | 93 | 72 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | St Johnstone | 38 | 19 | 6 | 13 | 76 | 61 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Queen of the South | 38 | 18 | 6 | 14 | 83 | 66 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | East Stirlingshire | 38 | 17 | 7 | 14 | 85 | 74 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Montrose | 38 | 19 | 3 | 16 | 75 | 90 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Albion Rovers | 38 | 14 | 11 | 13 | 83 | 84 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Dumbarton | 38 | 15 | 8 | 15 | 73 | 72 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | St Bernard's | 38 | 14 | 9 | 15 | 85 | 66 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Forfar Athletic | 38 | 15 | 6 | 17 | 80 | 84 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Alloa Athletic | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 87 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | King's Park | 38 | 14 | 6 | 18 | 78 | 70 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Arbroath | 38 | 15 | 4 | 19 | 83 | 94 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Brechin City | 38 | 13 | 7 | 18 | 52 | 84 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Stenhousemuir | 38 | 12 | 6 | 20 | 75 | 101 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Armadale | 38 | 13 | 2 | 23 | 74 | 99 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Clydebank (old 1) | 38 | 10 | 2 | 26 | 61 | 108 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Bo'ness | 38 | 9 | 4 | 25 | 54 | 100 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario