sábado, 19 de marzo de 2011

ESCOCIA - SEGUNDO NIVEL 1929-1930

 

Leith Athletic,campeon de Segunda Division 1929

 

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISION

 

1. Leith Athletic             38-57  (92-42)  23 11  4    
 2. East Fife Methil           38-57 (114-58)  26  5  7   
-------------------------------------------------------
 3. Albion Rovers              38-54 (101-60)  24  6  8          
 4. Third Lanark Glasgow       38-52  (92-53)  23  6  9          
 5. Raith Rovers Kirkcaldy     38-44  (94-67)  18  8 12          
 6. King's Park                38-42 (109-80)  17  8 13          
 7. Queen of the South         38-42  (65-63)  18  6 14          
 8. Forfar Athletic            38-41  (98-95)  18  5 15          
 9. Arbroath                   38-39  (83-87)  16  7 15          
10. Dunfermline Athletic       38-38  (99-85)  16  6 16          
11. Montrose                   38-38  (79-87)  14 10 14          
12. E.Stirlingshire Falkirk    38-36  (83-75)  16  4 18          
13. FC Bo'ness                 38-34  (67-95)  15  4 19          
14. St.Bernard's Edinburgh     38-32  (65-65)  13  6 19          
15. Armadale                   38-31  (56-91)  13  5 20          
16. Dumbarton                  38-30  (77-95)  14  2 22          
17. Stenhousemuir              38-27  (75-108) 11  5 22          
18. Clydebank FC               38-24  (66-92)   7 10 21          
19. Alloa Athletic             38-24  (55-104)  9  6 23          
20. Brechin City               38-18  (57-125)  7  4 27          

 
CAMPEON:  LEITH ATLHETIC
Sub-campeon: East fife methil
 
Se convirtieron 1627 goles = 4.282 g/m.de promedio de gol

No hay comentarios: