viernes, 18 de junio de 2010

INGLATERRA TERCER NIVEL 1925

CAMPEONATO DE TERCERA DIVISION

POSICIONES FINALES  ZONA NORTE


LOCAL VISITANTE

EQUIPOS   J G E P GF GE G E P GF GE PTS

1. DARLINGTON 42 16 4 1 50 14 8 6 7 28 19 58

2. Nelson 42 18 2 1 58 14 5 5 11 21 36 53
3. New Brighton 42 17 3 1 56 16 6 4 11 19 34 53
4. Southport 42 17 2 2 41 7 5 5 11 18 30 51
5. Bradford Park Avenue 42 15 5 1 59 13 4 7 10 25 29 50
6. Rochdale 42 17 2 2 53 16 4 5 12 22 37 49
7. Chesterfield 42 14 3 4 42 15 3 8 10 18 29 45
8. Lincoln City 42 13 4 4 39 19 5 4 12 14 39 44
9. Halifax Town 42 11 5 5 36 22 5 6 10 20 30 43
10. Ashington 42 13 4 4 41 24 3 6 12 27 52 42
11. Wigan Borough 42 10 7 4 39 16 5 4 12 23 49 41
12. Grimsby Town 42 10 6 5 38 21 5 3 13 22 39 39
13. Durham City 42 11 6 4 38 17 2 7 12 12 51 39
14. Barrow 42 14 4 3 39 22 2 3 16 12 52 39
15. Crewe Alexandra 42 11 7 3 35 24 2 6 13 18 54 39
16. Wrexham 42 11 5 5 37 21 4 3 14 16 40 38
17. Accrington Stanley 42 12 5 4 43 23 3 3 15 17 49 38
18. Doncaster Rovers 42 12 5 4 36 17 2 5 14 18 48 38
19. Walsall 42 10 6 5 27 16 3 5 13 17 37 37
20. Hartlepool United 42 9 8 4 28 21 3 3 15 17 42 35
21. Tranmere Rovers 42 11 3 7 40 29 3 1 17 19 49 32
22. Rotherham United 42 6 5 10 27 31 1 2 18 15 57 21

CAMPEON  :DARLINGTON
 
nota: asciende a Segunda Division

---------------------------------------------

POSICIONES FINALES ZONA SUR

LOCAL  VISITANTE

EQUIPOS  J G E P GF GE G E P GF GE PTS

1. SWANSEA CITY 42 17 4 0 51 12 6 7 8 17 23 57

2. Plymouth Argyle 42 17 3 1 55 12 6 7 8 22 26 56
3. Bristol City 42 14 5 2 40 10 8 4 9 20 31 53
4. Swindon Town 42 17 2 2 51 13 3 9 9 15 25 51
5. Millwall 42 12 5 4 35 14 6 8 7 23 24 49
6. Newport County 42 13 6 2 35 12 7 3 11 27 30 49
7. Exeter City 42 13 4 4 37 19 6 5 10 22 29 47
8. Brighton & Hove Albion 42 14 3 4 43 17 5 5 11 16 28 46
9. Northampton 42 12 3 6 34 18 8 3 10 17 26 46
10. Southend United 42 14 1 6 34 18 5 4 12 17 43 43
11. Watford 42 12 3 6 22 20 5 6 10 16 27 43
12. Norwich City 42 10 8 3 39 18 4 5 12 14 33 41
13. Gillingham 42 11 8 2 25 11 2 6 13 10 33 40
14. Reading 42 9 6 6 28 15 5 4 12 9 23 38
15. Charlton Athletic 42 12 6 3 31 13 1 6 14 15 35 38
16. Luton Town 42 9 10 2 34 15 1 7 13 15 42 37
17. Bristol Rovers 42 10 5 6 26 13 2 8 11 16 36 37
18. Aberdare Athletic 42 13 4 4 40 21 1 5 15 14 46 37
19. Queen's Park Rangers 42 10 6 5 28 19 4 2 15 14 44 36
20. Bournemouth 42 8 6 7 20 17 5 2 14 20 41 34
21. Brentford 42 8 7 6 28 26 1 0 20 10 65 25
22. Merthyr Town 42 8 3 10 24 27 0 2 19 11 50 21


CAMPEON:  SWANSEA CITY

nota: asciende a Segunda Division

No hay comentarios: