viernes, 14 de mayo de 2010

ESCOCIA SEGUNDO NIVEL 1922-1923

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISION





QUEEN'S PARK GLASGOW



CLYDEBANK






Equipos   J  Pts Gf  Ge G E P
1. Queen's Park Glasgow 38-57 (73-31) 24 9 5
2. Clydebank FC 38-52 (69-29) 21 10 7
-------------------------------------------------------
3. St.Johnstone Perth(-2) 38-48 (60-39) 19 12 7
4. Dumbarton 38-42 (61-40) 17 8 13
5. Bathgate 38-41 (67-55) 16 9 13
6. Armadale 38-41 (63-52) 15 11 12
7. FC Bo'ness 38-41 (48-46) 12 17 9
8. Broxburn United 38-40 (40-43) 14 12 12
9. East Fife Methil 38-39 (48-42) 16 7 15
10. Lochgelly United 38-37 (41-64) 16 5 17
11. Cowdenbeath(-2) 38-36 (56-52) 16 6 16
12. King's Park 38-34 (46-60) 14 6 18
13. Dunfermline Athletic 38-33 (47-44) 11 11 16
14. Stenhousemuir 38-33 (53-67) 13 7 18
15. Forfar Athletic 38-33 (51-73) 13 7 18
16. Johnstone 38-32 (41-62) 13 6 19
17. Vale of Leven 38-30 (50-59) 11 8 19
18. St.Bernard's Edinburgh(-2) 38-29 (39-50) 8 15 15
19. E.Stirlingshire Falkirk 38-28 (48-69) 10 8 20
20. Arbroath 38-28 (45-69) 8 12 18

Campeon: Queen’s Park Glasgow

Sub-campeon: Clydebank F.C

(ambos equipos ascienden a Primera Division)


Descenso a Tercera Division: E.Stirlingshire Falkirk




SE COVIRTIERON 2753 GOLES = 2.753 DE PROMEDIO

No hay comentarios: