jueves, 13 de mayo de 2010

ESCOCIA PRIMER NIVEL 1921-1922

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISION

















Equipos  J  G  E  P GF GE PTS
CELTIC 42 27 13  2 83 20 67
RANGERS 42 28 10  4 83 26 66
RAITH 42 19 13 10 66 43 51
DUNDEE 42 19 11 12 57 40 49
FALKIRK 42 16 17  9 48 38 49
PARTICK 42 20  8 14 57 53 48
ST.MIRREN 42 17 12 13 71 61 46
HIBERNIAN 42 16 14 12 55 44 46
THIRD 42 17 12 13 58 52 46
CLYDE 42 16 12 14 60 51 44
ALBION 42 17 10 15 55 51 44
MORTON 42 16 10 16 68 57 42
MOTHERWELL 42 16  7 19 63 58 39
AYR UNITED 42 13 12 17 55 63 38
KILMARNOCK 42 13 11 18 56 83 37
ABERDEEN 42 13  9 20 48 54 35
AIRDRIEONIANS 42 12 11 19 46 56 35
HAMILTON 42  9 16 17 51 62 34
HEART 42 11 10 21 50 60 30
DUMBARTON 42 10 10 22 46 81 30
QUEE'S PARK 42  9 10 23 38 82 28
CLYDEBANK 42  6  8 28 34 103 20

CAMPEON: CELTIC GLASGOW

Descensos a la segunda division:
Dumbarton
Quee's park Glasgow
Clydebank

No hay comentarios: