martes, 27 de abril de 2010

ITALIA PRIMER NIVEL 1920-1921

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISION








NORTE de ITALIA

PIEMONTE

GRUPO A:

PTS J G E P GF GE

1. NOVARA 16 10 7 2 1 31 8
2. TORINO 16 10 7 2 1 25 12
3. U.S.TORINESE 13 10 6 1 3 26 15
4. JUVENTUS 11 10 4 3 3 27 14
5. PASTORE 3 10 1 1 8 10 32
6. CARIGNANO 1 10 0 1 9 5 42

GRUPO B:

1. ALESSANDRIA 19 10 9 1 0 37 3
2. PRO VERCELLI 13 10 6 1 3 24 10
3. CASALE 12 10 6 0 4 28 10
4. BIELLESE 11 10 5 1 4 16 18
5. VALENZANA 5 10 2 1 7 10 23
6. AMATORI GIUOCO CALCIO 0 10 0 0 10 1 42

-------------------------------------------------------------
LOMBARDIA

GRUPO A:

1. INTERNAZIONALE 12 6 6 0 0 47 8
2. CASTEGGIO 7 6 3 1 2 18 12
3. G.C.LEGNANESI 5 6 2 1 3 16 20
4. AUSONIA PRO GORLA 0 6 0 0 6 1 42

Equipo del Inter ganador de la zona A














GRUPO B:



1. MILAN 11 6 5 1 0 21 5
2. PRO PATRIA 8 6 4 0 2 10 10
3. CREMONESE 5 6 2 1 3 9 9
4. MONZA 0 6 0 0 6 2 18 DESCENSO

GRUPO C:



1. U.S. MILANESE 12 6 6 0 0 24 4
2. PAVIA 8 6 4 0 2 11 6
3. VARESE 2 6 1 0 5 5 15
4.PRO SESTO 2 6 1 0 5 7 22

GRUPO D:

1. LEGNANO 10 6 4 2 0 17 3
2. COMO 8 6 3 2 1 12 10
3. CHIASSO 3 6 1 1 4 6 14
4.A.C. STELVIO 3 6 0 3 3 4 12


GRUPO E:



1. SARONNO 9 6 4 1 1 12 7
2. LIBERTAS MILANO 6 6 2 2 2 12 9
BRESCIA 6 6 2 2 2 10 9
4. ATALANTA BERGAMASCA 3 6 1 1 4 6 15 DESCENSO

GRUPO F:

1. TREVIGLIESE 10 6 5 0 1 13 7
2. JUVENTUS ITALIA 8 6 4 0 2 16 9
3. NAZIONALE LOMBARDIA 4 6 2 0 4 11 20
4. ENOTRIA GOLIARDO 2 6 1 0 5 12 16 DESCENSO

GRUPO FINAL :

1. LEGNANO 17 10 8 1 1 22 9
2. INTERNAZIONALE 16 10 6 4 0 26 8
3. U.S. MILANESE 11 10 5 1 4 15 14
4. MILAN 8 10 3 2 5 14 11
5. SARONNO 6 10 3 0 7 14 30
6. TREVIGLIESE 2 10 1 0 9 9 28

-------------------------------------------------------------------

LIGURIA

PTS J G E P GF GE

1. ANDREA DORIA 22 14 9 4 1 33 9
2. GENOA 19 14 8 3 3 23 8
3. SPEZIA 17 14 6 5 3 17 9
4.SAVONA 17 14 6 5 3 15 12
5. SAMPIERDARENESE 16 14 7 2 5 17 15
6. SPES GENOVA 12 14 5 2 7 16 27
7. SESTRESE 9 14 2 5 7 11 23
8. RIVAROLESE 0 14 0 0 14 3 32 DESCENSO
--------------------------------------------------------------------
VENETO

GRUPO A:

PTS J G E P GF GE

1. PETRARCA 13 8 5 3 0 21 5
2. BENTEGODI 12 8 5 2 1 20 9
3. VENEZIA 9 8 3 3 2 12 7
4. UDINESE 5 8 1 3 4 10 20
5. TREVISO 1 8 0 1 7 5 27

GRUPO B:

1. HELLAS VERONA 13 8 6 1 1 19 7
2. PADOVA 12 8 5 2 1 19 8
3. VICENZA 10 8 4 2 2 11 8
4. SCHIO 4 8 1 2 5 8 15
5. DOLO 1 8 0 1 7 8 27

GRUPO FINAL :

1. PADOVA 8 6 3 2 1 10 5
2. BENTEGODI 7 6 2 3 1 12 9
3. HELLAS VERONA 6 6 2 2 2 7 9
4. PETRARCA 3 6 1 1 4 9 15
--------------------------------------------------------------------

EMILIA ROMAGNA

GRUPO A:

PTS J G E P GF GE

1. MODENA 13 8 6 1 1 28 7
2. PARMA 11 8 5 1 2 27 13
3. PIACENZA 9 8 3 3 2 19 18
4. REGGIANA 4 8 1 2 5 7 29
5. CARPI 3 8 1 1 6 14 28 DESCENSO

GRUPO B:

1. BOLOGNA 15 8 7 1 0 25 5
2. MANTOVA 12 8 5 2 1 14 6
3. SPAL 7 8 2 3 3 6 14
4. VIRTUS BOLOGNESE 5 8 2 1 5 8 15
5. NAZIONALE EMILIA 1 8 0 1 7 4 17 DESCENSO

GRUPO FINAL :

1. MANTOVA 4 2 2 0 0 5 0
2.BOLOGNA 4 3 2 0 1 11 2
3. MODENA 2 3 1 0 2 2 11
4. PARMA 0 2 0 0 2 0 5

SEMIFINAL

GRUPO A:

1. BOLOGNA 10 6 4 2 0 13 4
2. GENOA 6 5 2 2 1 9 8
3. NOVARA 5 5 2 1 2 6 6
4. MILAN 1 6 0 1 5 8 18

GRUPO B:

1. ALESSANDRIA 8 6 4 0 2 17 5
2.MODENA 8 6 4 0 2 7 8
3. ANDREA DORIA 6 6 3 0 3 6 5
4. U.S. MILANESE 2 6 1 0 5 4 16

CLASIFICACION: Alessandria - Modena 4-0.

GRUPO C:



1. TORINO 8 6 4 0 2 13 10
2. LEGNANO 8 6 4 0 2 10 8
3. PADOVA 4 6 2 0 4 9 10
4. MANTOVA 4 6 2 0 4 7 11

CLASIFICACION: Torino - Legnano 1-1 (both teams renounced to play the final)

GRUPO D:

1. PRO VERCELLI 10 6 5 0 1 13 4
2. U.S. TORINESE 9 6 4 1 1 14 6
3. INTERNAZIONALE 3 6 1 1 4 8 13
4. BENTEGODI 2 6 1 0 5 4 16

FINAL

10-7: Pro Vercelli - Alessandria............................ 4-0 (en Torino)

17-7: Pro Vercelli - Bologna................................ 2-1 (en Livorno)



-----------------------------------------------------------------------------

CENTRO Y SUR DE ITALIA

Toscana:

PTS J G E P GF GE

1. PISA 25 14 12 1 1 40 11
2. LIVORNO 24 14 11 2 1 50 11
3. LUCCHESE 18 14 8 2 4 31 20
4. PRATO 14 14 7 0 7 21 22
5. C.S. FIRENZE 11 14 4 3 7 14 26
6. LIBERTAS FIRENZE 10 14 4 2 8 19 20
7. VIAREGGIO 5 14 1 3 10 21 49

GIOVANNI GERBI PISA 5 14 1 3 10 11 48 DESCENSO

------------------------------------------------
Lazio:


PTS J G E P GF GE


1. FORTITUDO 27 14 13 1 0 58 8
2. LAZIO 22 14 10 2 2 45 12
3. JUVENTUS AUDAX 17 14 8 1 5 41 18
4. PRO ROMA 14 14 6 2 6 25 27
5. AUDACE ESPERIA ROMA 11 14 5 1 8 30 34
6. U.S. ROMANA 10 14 5 0 9 23 35
7. VITTORIA 7 14 2 3 9 12 44
8. ROMAN 4 14 1 2 11 13 59


-----------------------------------
Campania

GRUPO A:

1. NAPLES 12 6 6 0 0 20 3
2. PUTEOLANA 7 6 3 1 2 7 5
3. SAVOIA 5 6 2 1 3 8 16
4. SALERNITANA 0 6 0 0 6 0 11

GRUPO B:

1. INTERNAZIONALE NAPOLI 9 6 4 1 1 13 5
2.BAGNOLESE 9 6 4 1 1 13 6
3. PRO NAPOLI 6 6 3 0 3 10 6
4. AUDACIA NAPOLI 0 6 0 0 6 3 22 DESCENSO

GRUPO FINAL

1. BAGNOLESE 9 6 4 1 1 7 4
2. NAPLES 7 6 3 1 2 9 4
3. PUTEOLANA 4 6 2 0 4 5 11
4. INTERNAZIONALE 4 6 1 2 3 4 6


GRUPO SEMIFINAL

GRUPO A:

1. LIVORNO 8 4 4 0 0 13 4
2. NAPOLES 3 4 1 1 2 11 13
3. LAZIO 1 4 0 1 3 7 14

GRUPO B:

1. PISA 7 4 3 1 0 13 2
2. FORTITUDO 5 4 2 1 1 11 3
3. BAGNOLESE 0 4 0 0 4 2 21

FINAL

3-7: Pisa - Livorno........................................ 1-0 (en Bologna)


FINAL DEL CAMPEONATO

24-7: Pro Vercelli - Pisa................................... 2-1 (en Torino)

CAMPEON: PRO VERCELLI














PRO VERCELLI: Curti, Rosetta, Bossola,
Ara, Parodi, Perino, Ceria, Ardissone,Gay,
Rampini II, Borello.



DESCENSOS: MONZA – ATALANTA BERGAMASCA -
ENOTRIA GOLIARDO – RIVAROLESE – CARPI –
NAZIONALES EMILIA – GIOVANNI GERPI PISA –
AUDACIA NAPOLI -

No hay comentarios: