viernes, 12 de marzo de 2010

INGLATERRA SEGUNDO NIVEL 1914-1915

POSICIONES FINALES DE LA SEGUNDA DIVISION 1914/1915
 
 

LOCAL VISITANTE J G E P GF GE G E P GF GE Pts
1. DERBY COUNTY 38 14 3 2 40 11 9 4 6 31 22 53
2. PRESTON NORTH END 38 14 4 1 41 16 6 6 7 20 26 50
3. Barnsley 38 16 2 1 31 10 6 1 12 20 41 47
4. Wolverhampton Wanderers 38 12 4 3 47 13 7 3 9 30 39 45
5. ARSENAL 38 15 1 3 52 13 4 4 11 17 28 43
6. Birmingham City 38 13 3 3 44 13 4 6 9 18 26 43
7. Hull City 38 12 2 5 36 23 7 3 9 29 31 43
8. Huddersfield Town 38 12 4 3 36 13 5 4 10 25 29 42
9. Leyton Orient 38 12 5 2 36 17 4 4 11 14 31 41
10. Blackpool 38 11 3 5 40 22 6 2 11 18 35 39
11. Bury 38 11 5 3 39 19 4 3 12 22 37 38
12. Fulham 38 12 0 7 35 20 3 7 9 18 27 37
13. Bristol City 38 11 2 6 38 19 4 5 10 24 37 37
14. Stockport County 38 12 4 3 33 19 3 3 13 21 41 37
15. Leeds City 38 9 3 7 40 25 5 1 13 25 39 32
16. Lincoln City 38 9 4 6 29 23 2 5 12 17 42 31
17. Grimsby Town 38 10 4 5 36 24 1 5 13 12 52 31
18. Nottingham Forest 38 9 7 3 32 24 1 2 16 11 53 29
19. Leicester City 38 6 4 9 31 41 4 0 15 16 47 24
20. Glossop North End 38 5 5 9 21 33 1 1 17 10 54 18
 
CAMPEON: DERBY COUNTY
 
PROMOCIONES A PRIMER LEAGUE: DERBY COUNTY - PRESTON NORTH y ARSENAL GOLEADORES 1914/1915: S.Stevens Hull City 28 goles H.Peart Notts County 28

No hay comentarios: