miércoles, 3 de febrero de 2010

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1910/1911

POSICIONES FINALES DE





LOCAL VISITANTES



J G E P GF GE G E P GF GE Pts

1. WEST BROMWICH ALBION 38 14 2 3 40 18 8 7 4 27 23 53

2. BOLTON WANDERERS 38 17 2 0 53 12 4 7 8 16 28 51

3. Chelsea 38 17 2 0 48 7 3 7 9 23 28 49

4. Leyton Orient 38 14 4 1 28 7 5 3 11 16 28 45

5. Hull City 38 8 10 1 38 21 6 6 7 17 18 44

6. Derby County 38 11 5 3 48 24 6 3 10 25 28 42

7. Blackpool 38 10 5 4 29 15 6 5 8 20 23 42

8. Burnley 38 9 9 1 31 18 4 6 9 14 27 41

9. Wolverhampton Wanderers 38 10 5 4 26 16 5 3 11 25 36 38

10. Fulham 38 12 3 4 35 15 3 4 12 17 33 37

11. Leeds City 38 11 4 4 35 18 4 3 12 23 38 37

12. Bradford Park Avenue 38 12 4 3 44 18 2 5 12 9 37 37

13. Huddersfield Town 38 10 4 5 35 21 3 4 12 22 37 34

14. Glossop North End 38 11 4 4 36 21 2 4 13 12 41 34

15. Leicester City 38 12 3 4 37 19 2 2 15 15 43 33

16. Birmingham City 38 10 4 5 23 18 2 4 13 19 46 32

17. Stockport County 38 10 4 5 27 26 1 4 14 20 53 30

18. Gainsborough Trinity 38 9 5 5 26 16 0 6 13 11 39 29

19. Barnsley 38 5 7 7 36 26 2 7 10 16 36 28

20. Lincoln City 38 5 7 7 16 23 2 3 14 12 49 24



CAMPEON: WEST BROMWICH ALBION







SEGUNDO ASCENSO A PRIMERA DIVISION: BOLTON WANDERERS


Goleador de 1910-1911: J.Smith  del Hull City con 32goles

No hay comentarios: