viernes, 5 de febrero de 2010

ESCOCIA PRIMERA DIVISION 1912-1913

 POsiciones finales

1. Glasgow Rangers 53 pts 34 j +35


2. Celtic Glasgow 49 pts 34 j +25

3. Hearts 41 pts 34 j +28

4. Airdrieonians 41 pts 34 j +18

5. Falkirk 40 pts 34 j +18

6. Hibernian 37 pts 34 j +9

7. Motherwell 37 pts 34 j +8

8. Aberdeen 37 pts 34 j +7

9. Clyde 35 pts 34 j -3

10. Hamilton 32 pts 34 j -3

11. Kilmarnock 31 pts 34 j -17

12. St. Mirren 30 pts 34 j -10

13. Greenock Morton 29 pts 34 j -9

14. Dundee FC 29 pts 34 j -13

15. Third Lanark 28 pts 34 j -10

16. Raith Rovers 26 pts 34 j -14

17. Partick Thistle 24 pts 34 j -15

18. Queen's Park 13 pts 34 j -54

Campeon: Rangers Glasgow

No hay comentarios: