miércoles, 3 de febrero de 2010

ESCOCIA PRIMERA DIVISION 1911-1912


J PTS Gf-Ge G E P
1. Ayr United 22 35 (54-24) 16 3 3
2. Abercorn Paisley 22 30 (43-22) 13 4 5
3. Dumbarton 22 27 (47-31) 13 1 8
4. Cowdenbeath 22 26 (39-31) 12 2 8
5. Johnstone 22 24 (29-27) 10 4 8
6. St.Bernard's Edinburgh 22 23 (38-36) 9 5 8
7. Leith Athletic 22 22 (31-34) 9 4 9
8. Arthurlie Barrhead 22 19 (26-30) 7 5 10
9. E.Stirlingshire Falkirk 22 17 (21-31) 7 3 12
10. Dundee Hibernian 22 15 (21-41) 5 5 12
11. Vale of Leven 22 13 (19-37) 6 1 15
12. Albion Rovers 22 13 (26-50) 6 1 15
 
CAMPEON: AYR UNITED
 
St.Johnstone Perth y el Dunfermline Athletic fueron admitidos este año para jugar este año.
 
Se convirtieron 394 goles,arrojando un promedio de 2.985 g/p.

No hay comentarios: