sábado, 30 de enero de 2010

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1908/1909



LOCAL VISITANTES



J G E P GF GE G E P GF GE Pts

1. Bradford City 38 15 2 2 58 16 9 4 6 32 26 54

2. Leicester City 38 14 2 3 41 20 7 8 4 31 27 52

3. Oldham Athletic 38 15 4 0 53 14 7 2 10 23 28 50

4. Fulham 38 12 2 5 50 14 10 3 6 32 35 49

5. West Bromwich Albion 38 13 3 3 38 13 6 6 7 23 26 47

6. Derby County 38 15 1 3 50 13 6 3 10 27 32 46

7. Burnley 38 14 3 2 44 14 6 3 10 23 36 46

8. Hull City 38 15 1 3 50 23 6 3 10 23 39 46

9. Wolverhampton Wanderers 38 11 4 4 34 11 4 3 12 16 34 37

10. Stoke City 38 11 5 3 43 13 5 0 14 14 39 37

11. Gainsborough Trinity 38 9 4 6 31 28 5 3 11 16 43 35

12. Leeds City 38 9 6 4 33 18 3 2 14 20 47 32

13. Stockport County 38 9 4 6 35 26 3 4 12 13 41 32

14. Leyton Orient 38 10 5 4 28 13 1 5 13 12 52 32

15. Blackpool 38 11 3 5 33 19 0 6 13 18 39 31

16. Barnsley 38 8 3 8 41 31 4 3 12 13 37 30

17. Glossop North End 38 9 5 5 36 26 2 3 14 18 48 30

18. Grimsby Town 38 8 5 6 27 24 3 3 13 16 47 30

19. Chesterfield 38 6 6 7 33 38 0 5 14 13 54 23

20. Lincoln City 38 7 2 10 27 28 2 1 16 19 55 21



CAMPEON: Bradford City



SEGUNDO ASCENSO A PRIMERA DIVISION: LEICESTER CIUDAD

No hay comentarios: