miércoles, 13 de enero de 2010

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1901-1902







LOCAL VISITANTES

J G E P GF GE G E P GF GE Pts

1. WEST BROMWICH ALBION 34 14 2 1 52 13 11 3 3 30 16 55
2. MIDDLESBROUGH 34 15 1 1 58 7 8 4 5 32 17 51
3. Preston North End 34 12 3 2 50 11 6 3 8 21 21 42
4. Arsenal 34 13 2 2 35 9 5 4 8 15 17 42
5. Lincoln City 34 11 6 0 26 4 3 7 7 19 31 41
6. Bristol City 34 13 1 3 39 12 4 5 8 13 23 40
7. Doncaster Rovers 34 12 3 2 39 12 1 5 11 10 46 34
8. Glossop North End 34 7 6 4 22 15 3 6 8 14 25 32
9. Burnley 34 9 6 2 30 8 1 4 12 11 37 30
10. Burton United 34 8 6 3 32 23 3 2 12 14 31 30
11. Barnsley 34 9 3 5 36 33 3 3 11 15 30 30
12. Port Vale 34 7 7 3 26 17 3 2 12 17 42 29
13. Blackpool 34 9 3 5 27 21 2 4 11 13 35 29
14. Leicester City 34 11 2 4 26 14 1 3 13 12 42 29
15. Manchester United 34 10 2 5 27 12 1 4 12 11 41 28
16. Chesterfield 34 10 3 4 35 18 1 3 13 12 50 28
17. Stockport County 34 8 3 6 25 20 0 4 13 11 52 23
18. Gainsborough Trinity 34 4 9 4 26 25 0 2 15 4 55 19

CAMPEON: WEST BROMWICH ALBION

SEGUNDO ASCENSO A PRIMERA DIVISION: MIDDLESBROUGH

No hay comentarios: