martes, 12 de enero de 2010

ESCOCIA SEGUNDA DIVISION 1900-1901

J Pts GF GE G E P
1. St.Bernard's Edinburgh 18-25 (41-26) 10 5 3
2. Airdrieonians Airdrie 18-23 (46-35) 11 1 6
3. Abercorn Paisley 18-21 (37-33) 9 3 6
4. Clyde Glasgow 18-20 (43-35) 9 2 7
5. Port Glasgow Athletic 18-19 (45-44) 9 1 8
6. Ayr FC 18-18 (32-34) 9 0 9
7. E.Stirlingshire Falkirk 18-18 (35-39) 7 4 7
8. Leith Athletic 18-13 (23-33) 5 3 10
9. Hamilton Academical 18-12 (44-51) 4 4 10
10. Motherwell 18-11 (26-42) 4 3 11

CAMPEON: ST.BERNARD’S EDINBURGH

ARTHURLIE BARRHEAD SERA PARTICPANTES A PARTIR DE LA TEMPORDA
1901/1902

No hay comentarios: