miércoles, 23 de diciembre de 2009

INGLATERRA SEGUNDA DIVISION 1898-1899







Local visitante

J G E P GF GE G E P GF GE Pts
1. MANCHESTER CITY 34 15 1 1 64 10 8 5 4 28 25 52
2. GLOSSOP NORTH END 34 12 1 4 48 13 8 5 4 28 25 46
3. Leicester City 34 12 5 0 35 12 6 4 7 29 30 45
4. Manchester United 34 12 4 1 51 14 7 1 9 16 29 43
5. New Brighton Tower 34 13 2 2 48 13 5 5 7 23 39 43
6. Walsall 34 12 5 0 64 11 3 7 7 15 25 42
7. Arsenal 34 14 2 1 55 10 4 3 10 17 31 41
8. Birmingham City 34 14 1 2 66 17 3 6 8 19 33 41
9. Port Vale 34 12 2 3 35 12 5 3 9 21 22 39
10. Grimsby Town 34 10 3 4 39 17 5 2 10 32 43 35
11. Barnsley 34 11 4 2 44 18 1 3 13 8 38 31
12. Lincoln City 34 10 5 2 31 16 2 2 13 20 40 31
13. Burton United 34 7 5 5 35 25 3 3 11 16 45 28
14. Gainsborough Trinity 34 8 4 5 40 22 2 1 14 16 50 25
15. Luton Town 34 8 1 8 37 31 2 2 13 14 64 23
16. Blackpool 34 6 3 8 35 30 2 1 14 14 60 20
17. Loughborough 34 5 4 8 31 26 1 2 14 7 66 18
18. Darwen 34 2 4 11 16 32 0 1 16 6 109 9




ASCENSOS A LA PRIMERA DIVISIÓN:





CAMPEON: MANCHESTER CITY





SUB-CAMPEON: GLOSSOP NORTH END

No hay comentarios: