foo | bar |
EQUIPOS J GF GE G E P PTS
1. Partick Thistle 18-29 (56-26) 14 1 3 29
2. Morton Greenock 18-28 (66-25) 14 0 4 28
3. Port Glasgow Athletic 18-20 (50-41) 10 0 8 20
4. Motherwell 18-19 (38-36) 9 1 8 19
5. Leith Athletic 18-19 (32-37) 9 1 8 19
6. Abercorn Paisley 18-16 (46-39) 7 2 9 16
7. Hamilton Academical 18-15 (33-46) 7 1 10 15
8. Ayr FC 18-14 (39-48) 6 2 10 14
9. Airdrieonians Airdrie 18-11 (27-49) 4 3 11 11
10. Linthouse 18- 9 (28-68) 2 5 11 9
CAMPEON: PARTICK THISTLE
Sub-Campeon: MORTON GREENOCK
Ambos equipos ascienden a Primera division
DESCEMSO: LINTHOUSE
Recientemente admitidos: E. Stirlingshire Falkirk
No hay comentarios:
Publicar un comentario