domingo, 27 de diciembre de 2009

ESCOCIA SEGUNDA DIVISION 1894-1895







J GF GE G E P PTS
1. Hibernian Edinburgh 18 (92-27) 14 2 2 30
2. Motherwell 18 (56-39) 10 2 6 22
3. Port Glasgow Athletic 18 (62-56) 8 4 6 20
4. Renton 17 (46-44) 10 0 7 20
5. Morton Greenock 18 (59-63) 9 1 8 19
6. Airdrieonians Airdrie 18 (68-45) 8 2 8 18
7. Partick Thistle 18 (50-60) 8 2 8 18
8. Abercorn Paisley 18 (48-65) 7 3 8 17
9. Dundee Wanderers(+2) 17 (44-86) 3 1 13 9
10. Cowlairs Glasgow 18 (37-77) 2 3 13 7



CAMPEON: HIBERNIAN EDINBURGH


DESCENSO:

DUNDEE WANDERERS

COWLAIRS GLASGOW

No hay comentarios: